ArcGIS REST Services Directory |
Home > services > LIHTC (FeatureServer) > Low_Income_Housing_Tax_Credit_Properties > query | | API Reference |
OBJECTID: | 1 |
HUD_ID: | AKA19970020 |
PROJECT: | LITTLE DIPPER APTS |
PROJ_ADD: | 1910 TURNER ST |
PROJ_CTY: | FAIRBANKS |
PROJ_ST: | AK |
PROJ_ZIP: | 99701 |
STATE_ID: | AK-97-00033 |
CONTACT: | |
COMPANY: | |
CO_ADD: | |
CO_CTY: | |
CO_ST: | |
CO_ZIP: | |
CO_TEL: | |
ALLOCAMT: | |
N_UNITS: | 52 |
LI_UNITS: | 52 |
N_0BR: | |
N_1BR: | |
N_2BR: | |
N_3BR: | |
N_4BR: | |
INC_CEIL: | |
LOW_CEIL: | |
CEILUNIT: | |
YR_PIS: | 1997 |
YR_ALLOC: | 1997 |
NON_PROF: | 2 |
BASIS: | 1 |
BOND: | 1 |
MFF_RA: | |
FMHA_514: | |
FMHA_515: | 2 |
FMHA_538: | |
HOME: | |
HOME_AMT: | |
TCAP: | |
TCAP_AMT: | |
CDBG: | |
CDBG_AMT: | |
FHA: | |
HOPEVI: | |
HPVI_AMT: | |
TCEP: | |
TCEP_AMT: | |
RENTASSIST: | |
TRGT_POP: | |
TRGT_FAM: | |
TRGT_ELD: | |
TRGT_DIS: | |
TRGT_HML: | |
TRGT_OTHER: | |
TRGT_SPC: | |
TYPE: | 2 |
CREDIT: | 1 |
N_UNITSR: | 52 |
LI_UNITR: | 52 |
DDA: | |
QCT: | 2 |
NONPROG: | |
DATANOTE: | |
METRO_TRACT: | 1 |
STATE2KX: | 2 |
CNTY_NM2KX: | Fairbanks North Star |
CNTY2KX: | 90 |
TRACT2KX: | 300 |
BG2KX: | 3 |
BLOCK2KX: | 3022 |
CURCNTY_NM: | Fairbanks North Star |
CURCNTY: | 90 |
CURCOSUB: | 24450 |
CURCOSUB_NM: | Fairbanks North Star |
PLACE2KX: | 24230 |
PLACE_NM2KX: | Fairbanks city |
PLACE_CC2KX: | C1 |
PLACE_INC2KX: | |
MSA: | 9999 |
MSA_NM: | |
METRO: | 1 |
MICRO: | 0 |
FCD_FIPS91: | 0200 |
HLC: | 498 |
DPV: | S |
DPVRC: | |
STD_ADDR: | 1910 Turner St |
URB_OUT: | |
STD_CITY: | Fairbanks |
STD_ST: | AK |
STD_ZIP5: | 99701 |
STD_ZIP9: | 6569 |
ZIP_CLASS: | |
ZCTA2KX: | 99701 |
DPBC: | 99 |
DPBC_CKSUM: | 0 |
STD_ZIP11: | 99701656999 |
ADDR_TYPE: | H |
APT_NO: | |
APT_TYPE: | |
C1PGRC: | |
C1PPRB: | 1 |
C1PDRC: | |
C1PSRC: | |
C1PARC: | A |
C1PRC9: | |
MSGUSPS: | 90% Overall probable correctness |
LAT: | 64.829858 |
LON: | -147.723667 |
RC2KX: | S |
STM2KX: | |
LVL2KX: | R |
UR: | U |
MSG2KX: | ** Street-Level Rooftop ** |
CBSA: | 21820 |
CBSA_NM: | Fairbanks, AK Metropolitan Statistical Area |
NECTA: | 99999 |
NECTA_NM: | |
COUNTY_LEVEL: | 2090 |
PLACE_LEVEL: | 224230 |
TRACT_LEVEL: | 2090000300 |
BLKGRP_LEVEL: | 20900003003 |
geometry |
Point: X: -16444523.3886 Y: 9563697.3967999965 |
OBJECTID: | 2 |
HUD_ID: | AKA19970025 |
PROJECT: | ORCA POINT APTS |
PROJ_ADD: | 2201 CROW HILL DR |
PROJ_CTY: | DOUGLAS |
PROJ_ST: | AK |
PROJ_ZIP: | 99824 |
STATE_ID: | AK-95-00040 |
CONTACT: | |
COMPANY: | |
CO_ADD: | |
CO_CTY: | |
CO_ST: | |
CO_ZIP: | |
CO_TEL: | |
ALLOCAMT: | |
N_UNITS: | 46 |
LI_UNITS: | 37 |
N_0BR: | 0 |
N_1BR: | 0 |
N_2BR: | 28 |
N_3BR: | 18 |
N_4BR: | 0 |
INC_CEIL: | |
LOW_CEIL: | |
CEILUNIT: | |
YR_PIS: | 1997 |
YR_ALLOC: | 1995 |
NON_PROF: | 2 |
BASIS: | 2 |
BOND: | 2 |
MFF_RA: | |
FMHA_514: | |
FMHA_515: | 2 |
FMHA_538: | |
HOME: | |
HOME_AMT: | |
TCAP: | |
TCAP_AMT: | |
CDBG: | |
CDBG_AMT: | |
FHA: | |
HOPEVI: | |
HPVI_AMT: | |
TCEP: | |
TCEP_AMT: | |
RENTASSIST: | |
TRGT_POP: | |
TRGT_FAM: | |
TRGT_ELD: | |
TRGT_DIS: | |
TRGT_HML: | |
TRGT_OTHER: | |
TRGT_SPC: | |
TYPE: | 1 |
CREDIT: | 2 |
N_UNITSR: | 46 |
LI_UNITR: | 37 |
DDA: | |
QCT: | 2 |
NONPROG: | |
DATANOTE: | |
METRO_TRACT: | 1 |
STATE2KX: | 2 |
CNTY_NM2KX: | Juneau |
CNTY2KX: | 110 |
TRACT2KX: | 600 |
BG2KX: | 3 |
BLOCK2KX: | 3009 |
CURCNTY_NM: | Juneau |
CURCNTY: | 110 |
CURCOSUB: | 36450 |
CURCOSUB_NM: | Juneau |
PLACE2KX: | 36400 |
PLACE_NM2KX: | Juneau city and borough |
PLACE_CC2KX: | C1 |
PLACE_INC2KX: | |
MSA: | 9999 |
MSA_NM: | |
METRO: | 0 |
MICRO: | 1 |
FCD_FIPS91: | 0200 |
HLC: | |
DPV: | S |
DPVRC: | |
STD_ADDR: | 2201 Crow Hill Dr |
URB_OUT: | |
STD_CITY: | Douglas |
STD_ST: | AK |
STD_ZIP5: | 99824 |
STD_ZIP9: | 5059 |
ZIP_CLASS: | |
ZCTA2KX: | 99824 |
DPBC: | 99 |
DPBC_CKSUM: | 1 |
STD_ZIP11: | 99824505999 |
ADDR_TYPE: | H |
APT_NO: | |
APT_TYPE: | |
C1PGRC: | |
C1PPRB: | 1 |
C1PDRC: | |
C1PSRC: | |
C1PARC: | A |
C1PRC9: | |
MSGUSPS: | 90% Overall probable correctness |
LAT: | 58.280015 |
LON: | -134.40478 |
RC2KX: | S |
STM2KX: | |
LVL2KX: | R |
UR: | U |
MSG2KX: | ** Street-Level Rooftop ** |
CBSA: | 27940 |
CBSA_NM: | Juneau, AK Micropolitan Statistical Area |
NECTA: | 99999 |
NECTA_NM: | |
COUNTY_LEVEL: | 2110 |
PLACE_LEVEL: | 236400 |
TRACT_LEVEL: | 2110000600 |
BLKGRP_LEVEL: | 21100006003 |
geometry |
Point: X: -14961871.6698 Y: 8026371.4148999974 |
OBJECTID: | 3 |
HUD_ID: | AKA19970030 |
PROJECT: | RAVEN ESTATES APTS |
PROJ_ADD: | |
PROJ_CTY: | FAIRBANKS |
PROJ_ST: | AK |
PROJ_ZIP: | |
STATE_ID: | AK-95-00047 |
CONTACT: | |
COMPANY: | |
CO_ADD: | |
CO_CTY: | |
CO_ST: | |
CO_ZIP: | |
CO_TEL: | |
ALLOCAMT: | |
N_UNITS: | 24 |
LI_UNITS: | 24 |
N_0BR: | 0 |
N_1BR: | 0 |
N_2BR: | 12 |
N_3BR: | 12 |
N_4BR: | 0 |
INC_CEIL: | |
LOW_CEIL: | |
CEILUNIT: | |
YR_PIS: | 1997 |
YR_ALLOC: | 1995 |
NON_PROF: | 1 |
BASIS: | 1 |
BOND: | 2 |
MFF_RA: | |
FMHA_514: | |
FMHA_515: | 2 |
FMHA_538: | |
HOME: | |
HOME_AMT: | |
TCAP: | |
TCAP_AMT: | |
CDBG: | |
CDBG_AMT: | |
FHA: | |
HOPEVI: | |
HPVI_AMT: | |
TCEP: | |
TCEP_AMT: | |
RENTASSIST: | |
TRGT_POP: | |
TRGT_FAM: | |
TRGT_ELD: | |
TRGT_DIS: | |
TRGT_HML: | |
TRGT_OTHER: | |
TRGT_SPC: | |
TYPE: | 1 |
CREDIT: | 2 |
N_UNITSR: | 24 |
LI_UNITR: | 24 |
DDA: | |
QCT: | 2 |
NONPROG: | |
DATANOTE: | |
METRO_TRACT: | 3 |
STATE2KX: | 2 |
CNTY_NM2KX: | |
CNTY2KX: | |
TRACT2KX: | |
BG2KX: | |
BLOCK2KX: | |
CURCNTY_NM: | |
CURCNTY: | |
CURCOSUB: | |
CURCOSUB_NM: | |
PLACE2KX: | |
PLACE_NM2KX: | |
PLACE_CC2KX: | |
PLACE_INC2KX: | |
MSA: | |
MSA_NM: | |
METRO: | |
MICRO: | |
FCD_FIPS91: | |
HLC: | |
DPV: | |
DPVRC: | |
STD_ADDR: | |
URB_OUT: | |
STD_CITY: | Fairbanks |
STD_ST: | AK |
STD_ZIP5: | |
STD_ZIP9: | |
ZIP_CLASS: | |
ZCTA2KX: | |
DPBC: | |
DPBC_CKSUM: | |
STD_ZIP11: | |
ADDR_TYPE: | |
APT_NO: | |
APT_TYPE: | |
C1PGRC: | B |
C1PPRB: | |
C1PDRC: | |
C1PSRC: | |
C1PARC: | |
C1PRC9: | B |
MSGUSPS: | Insufficient or Blank address |
LAT: | |
LON: | |
RC2KX: | |
STM2KX: | Z |
LVL2KX: | |
UR: | |
MSG2KX: | ** No Lat/Longs gen'd ** |
CBSA: | |
CBSA_NM: | |
NECTA: | |
NECTA_NM: | |
COUNTY_LEVEL: | |
PLACE_LEVEL: | |
TRACT_LEVEL: | |
BLKGRP_LEVEL: |
OBJECTID: | 4 |
HUD_ID: | AKA19970035 |
PROJECT: | SOUND VIEW ASSOCIATES |
PROJ_ADD: | 454 W. HANAGITA |
PROJ_CTY: | VALDEZ |
PROJ_ST: | AK |
PROJ_ZIP: | 99686 |
STATE_ID: | AK-97-00049 |
CONTACT: | |
COMPANY: | |
CO_ADD: | |
CO_CTY: | |
CO_ST: | |
CO_ZIP: | |
CO_TEL: | |
ALLOCAMT: | |
N_UNITS: | 20 |
LI_UNITS: | 20 |
N_0BR: | 0 |
N_1BR: | 0 |
N_2BR: | 12 |
N_3BR: | 8 |
N_4BR: | 0 |
INC_CEIL: | 9 |
LOW_CEIL: | |
CEILUNIT: | |
YR_PIS: | 1997 |
YR_ALLOC: | 1997 |
NON_PROF: | 2 |
BASIS: | 2 |
BOND: | 2 |
MFF_RA: | |
FMHA_514: | |
FMHA_515: | |
FMHA_538: | |
HOME: | |
HOME_AMT: | 0 |
TCAP: | |
TCAP_AMT: | 0 |
CDBG: | |
CDBG_AMT: | 0 |
FHA: | |
HOPEVI: | |
HPVI_AMT: | 0 |
TCEP: | |
TCEP_AMT: | 0 |
RENTASSIST: | |
TRGT_POP: | |
TRGT_FAM: | |
TRGT_ELD: | |
TRGT_DIS: | |
TRGT_HML: | |
TRGT_OTHER: | |
TRGT_SPC: | |
TYPE: | 1 |
CREDIT: | 1 |
N_UNITSR: | 20 |
LI_UNITR: | 20 |
DDA: | |
QCT: | 2 |
NONPROG: | |
DATANOTE: | |
METRO_TRACT: | 1 |
STATE2KX: | 2 |
CNTY_NM2KX: | Valdez-Cordova |
CNTY2KX: | 261 |
TRACT2KX: | 300 |
BG2KX: | |
BLOCK2KX: | |
CURCNTY_NM: | Valdez-Cordova |
CURCNTY: | 261 |
CURCOSUB: | 14420 |
CURCOSUB_NM: | Chugach |
PLACE2KX: | 82200 |
PLACE_NM2KX: | Valdez city |
PLACE_CC2KX: | C1 |
PLACE_INC2KX: | |
MSA: | 9999 |
MSA_NM: | |
METRO: | 0 |
MICRO: | 0 |
FCD_FIPS91: | 0200 |
HLC: | 1698 |
DPV: | |
DPVRC: | |
STD_ADDR: | |
URB_OUT: | |
STD_CITY: | Valdez |
STD_ST: | AK |
STD_ZIP5: | 99686 |
STD_ZIP9: | |
ZIP_CLASS: | |
ZCTA2KX: | 99686 |
DPBC: | |
DPBC_CKSUM: | |
STD_ZIP11: | |
ADDR_TYPE: | |
APT_NO: | |
APT_TYPE: | |
C1PGRC: | H |
C1PPRB: | |
C1PDRC: | |
C1PSRC: | |
C1PARC: | |
C1PRC9: | H |
MSGUSPS: | House # not found on this street |
LAT: | 60.5803 |
LON: | -147.6901 |
RC2KX: | 5 |
STM2KX: | S |
LVL2KX: | T |
UR: | R |
MSG2KX: | ** Centroid Lat/Long ** |
CBSA: | 99999 |
CBSA_NM: | |
NECTA: | 99999 |
NECTA_NM: | |
COUNTY_LEVEL: | 2261 |
PLACE_LEVEL: | 282200 |
TRACT_LEVEL: | 2261000300 |
BLKGRP_LEVEL: | |
geometry |
Point: X: -16440786.7272 Y: 8530084.1992999986 |
OBJECTID: | 5 |
HUD_ID: | AKA19970040 |
PROJECT: | SOUTHSIDE SENIORS INC |
PROJ_ADD: | 9480 MORNINGSIDE LOOP |
PROJ_CTY: | ANCHORAGE |
PROJ_ST: | AK |
PROJ_ZIP: | 99515 |
STATE_ID: | AK-96-00050 |
CONTACT: | |
COMPANY: | |
CO_ADD: | |
CO_CTY: | |
CO_ST: | |
CO_ZIP: | |
CO_TEL: | |
ALLOCAMT: | |
N_UNITS: | 48 |
LI_UNITS: | 48 |
N_0BR: | 0 |
N_1BR: | 48 |
N_2BR: | 0 |
N_3BR: | 0 |
N_4BR: | 0 |
INC_CEIL: | |
LOW_CEIL: | |
CEILUNIT: | |
YR_PIS: | 1997 |
YR_ALLOC: | 1996 |
NON_PROF: | 1 |
BASIS: | 1 |
BOND: | 2 |
MFF_RA: | |
FMHA_514: | |
FMHA_515: | 2 |
FMHA_538: | |
HOME: | |
HOME_AMT: | |
TCAP: | |
TCAP_AMT: | |
CDBG: | |
CDBG_AMT: | |
FHA: | |
HOPEVI: | |
HPVI_AMT: | |
TCEP: | |
TCEP_AMT: | |
RENTASSIST: | |
TRGT_POP: | 1 |
TRGT_FAM: | 0 |
TRGT_ELD: | 1 |
TRGT_DIS: | 0 |
TRGT_HML: | 0 |
TRGT_OTHER: | 0 |
TRGT_SPC: | |
TYPE: | 1 |
CREDIT: | 2 |
N_UNITSR: | 48 |
LI_UNITR: | 48 |
DDA: | |
QCT: | 2 |
NONPROG: | |
DATANOTE: | |
METRO_TRACT: | 1 |
STATE2KX: | 2 |
CNTY_NM2KX: | Anchorage |
CNTY2KX: | 20 |
TRACT2KX: | 2712 |
BG2KX: | 3 |
BLOCK2KX: | 3001 |
CURCNTY_NM: | Anchorage |
CURCNTY: | 20 |
CURCOSUB: | 3050 |
CURCOSUB_NM: | Anchorage |
PLACE2KX: | 3000 |
PLACE_NM2KX: | Anchorage municipality |
PLACE_CC2KX: | C1 |
PLACE_INC2KX: | |
MSA: | 380 |
MSA_NM: | Anchorage, AK MSA |
METRO: | 1 |
MICRO: | 0 |
FCD_FIPS91: | 0200 |
HLC: | 74 |
DPV: | S |
DPVRC: | |
STD_ADDR: | 9480 Morningside Loop |
URB_OUT: | |
STD_CITY: | Anchorage |
STD_ST: | AK |
STD_ZIP5: | 99515 |
STD_ZIP9: | 4255 |
ZIP_CLASS: | |
ZCTA2KX: | 99515 |
DPBC: | 99 |
DPBC_CKSUM: | 7 |
STD_ZIP11: | 99515425599 |
ADDR_TYPE: | H |
APT_NO: | |
APT_TYPE: | |
C1PGRC: | |
C1PPRB: | 1 |
C1PDRC: | |
C1PSRC: | |
C1PARC: | A |
C1PRC9: | |
MSGUSPS: | 90% Overall probable correctness |
LAT: | 61.134855 |
LON: | -149.86131 |
RC2KX: | S |
STM2KX: | |
LVL2KX: | R |
UR: | U |
MSG2KX: | ** Street-Level Rooftop ** |
CBSA: | 11260 |
CBSA_NM: | Anchorage, AK Metropolitan Statistical Area |
NECTA: | 99999 |
NECTA_NM: | |
COUNTY_LEVEL: | 2020 |
PLACE_LEVEL: | 203000 |
TRACT_LEVEL: | 2020002712 |
BLKGRP_LEVEL: | 20200027123 |
geometry |
Point: X: -16682484.7188 Y: 8656853.866899997 |
OBJECTID: | 6 |
HUD_ID: | AKA19980005 |
PROJECT: | BRIGHTON PARK |
PROJ_ADD: | 360 BRAGAW ST |
PROJ_CTY: | ANCHORAGE |
PROJ_ST: | AK |
PROJ_ZIP: | 99508 |
STATE_ID: | 35852 |
CONTACT: | |
COMPANY: | |
CO_ADD: | |
CO_CTY: | |
CO_ST: | |
CO_ZIP: | |
CO_TEL: | |
ALLOCAMT: | |
N_UNITS: | 80 |
LI_UNITS: | 80 |
N_0BR: | 0 |
N_1BR: | 0 |
N_2BR: | 0 |
N_3BR: | 80 |
N_4BR: | 0 |
INC_CEIL: | |
LOW_CEIL: | |
CEILUNIT: | |
YR_PIS: | 1998 |
YR_ALLOC: | 1998 |
NON_PROF: | 2 |
BASIS: | 2 |
BOND: | 1 |
MFF_RA: | |
FMHA_514: | |
FMHA_515: | 2 |
FMHA_538: | |
HOME: | |
HOME_AMT: | |
TCAP: | |
TCAP_AMT: | |
CDBG: | |
CDBG_AMT: | |
FHA: | |
HOPEVI: | |
HPVI_AMT: | |
TCEP: | |
TCEP_AMT: | |
RENTASSIST: | |
TRGT_POP: | |
TRGT_FAM: | |
TRGT_ELD: | |
TRGT_DIS: | |
TRGT_HML: | |
TRGT_OTHER: | |
TRGT_SPC: | |
TYPE: | 1 |
CREDIT: | 1 |
N_UNITSR: | 80 |
LI_UNITR: | 80 |
DDA: | |
QCT: | 2 |
NONPROG: | |
DATANOTE: | |
METRO_TRACT: | 1 |
STATE2KX: | 2 |
CNTY_NM2KX: | Anchorage |
CNTY2KX: | 20 |
TRACT2KX: | 901 |
BG2KX: | 2 |
BLOCK2KX: | 2009 |
CURCNTY_NM: | Anchorage |
CURCNTY: | 20 |
CURCOSUB: | 3050 |
CURCOSUB_NM: | Anchorage |
PLACE2KX: | 3000 |
PLACE_NM2KX: | Anchorage municipality |
PLACE_CC2KX: | C1 |
PLACE_INC2KX: | |
MSA: | 380 |
MSA_NM: | Anchorage, AK MSA |
METRO: | 1 |
MICRO: | 0 |
FCD_FIPS91: | 0200 |
HLC: | 74 |
DPV: | S |
DPVRC: | |
STD_ADDR: | 360 Bragaw St |
URB_OUT: | |
STD_CITY: | Anchorage |
STD_ST: | AK |
STD_ZIP5: | 99508 |
STD_ZIP9: | 2151 |
ZIP_CLASS: | |
ZCTA2KX: | 99508 |
DPBC: | 60 |
DPBC_CKSUM: | 4 |
STD_ZIP11: | 99508215160 |
ADDR_TYPE: | S |
APT_NO: | |
APT_TYPE: | |
C1PGRC: | |
C1PPRB: | 1 |
C1PDRC: | |
C1PSRC: | |
C1PARC: | A |
C1PRC9: | |
MSGUSPS: | 90% Overall probable correctness |
LAT: | 61.219303 |
LON: | -149.808878 |
RC2KX: | S |
STM2KX: | |
LVL2KX: | R |
UR: | U |
MSG2KX: | ** Street-Level Rooftop ** |
CBSA: | 11260 |
CBSA_NM: | Anchorage, AK Metropolitan Statistical Area |
NECTA: | 99999 |
NECTA_NM: | |
COUNTY_LEVEL: | 2020 |
PLACE_LEVEL: | 203000 |
TRACT_LEVEL: | 2020000901 |
BLKGRP_LEVEL: | 20200009012 |
geometry |
Point: X: -16676648.0153 Y: 8676353.2092999965 |
OBJECTID: | 7 |
HUD_ID: | AKA19980010 |
PROJECT: | PTARMAGAIN VIEW |
PROJ_ADD: | 901 W 23RD AVE |
PROJ_CTY: | ANCHORAGE |
PROJ_ST: | AK |
PROJ_ZIP: | 99503 |
STATE_ID: | AK-98-00066 |
CONTACT: | |
COMPANY: | |
CO_ADD: | |
CO_CTY: | |
CO_ST: | |
CO_ZIP: | |
CO_TEL: | |
ALLOCAMT: | |
N_UNITS: | 8 |
LI_UNITS: | 8 |
N_0BR: | 0 |
N_1BR: | 8 |
N_2BR: | 0 |
N_3BR: | 0 |
N_4BR: | 0 |
INC_CEIL: | |
LOW_CEIL: | |
CEILUNIT: | |
YR_PIS: | 1998 |
YR_ALLOC: | 1998 |
NON_PROF: | 2 |
BASIS: | 2 |
BOND: | 1 |
MFF_RA: | |
FMHA_514: | |
FMHA_515: | 2 |
FMHA_538: | |
HOME: | |
HOME_AMT: | |
TCAP: | |
TCAP_AMT: | |
CDBG: | |
CDBG_AMT: | |
FHA: | |
HOPEVI: | |
HPVI_AMT: | |
TCEP: | |
TCEP_AMT: | |
RENTASSIST: | |
TRGT_POP: | |
TRGT_FAM: | |
TRGT_ELD: | |
TRGT_DIS: | |
TRGT_HML: | |
TRGT_OTHER: | |
TRGT_SPC: | |
TYPE: | 2 |
CREDIT: | 2 |
N_UNITSR: | 8 |
LI_UNITR: | 8 |
DDA: | |
QCT: | 2 |
NONPROG: | |
DATANOTE: | |
METRO_TRACT: | 1 |
STATE2KX: | 2 |
CNTY_NM2KX: | Anchorage |
CNTY2KX: | 20 |
TRACT2KX: | 1400 |
BG2KX: | 2 |
BLOCK2KX: | 2003 |
CURCNTY_NM: | Anchorage |
CURCNTY: | 20 |
CURCOSUB: | 3050 |
CURCOSUB_NM: | Anchorage |
PLACE2KX: | 3000 |
PLACE_NM2KX: | Anchorage municipality |
PLACE_CC2KX: | C1 |
PLACE_INC2KX: | |
MSA: | 380 |
MSA_NM: | Anchorage, AK MSA |
METRO: | 1 |
MICRO: | 0 |
FCD_FIPS91: | 0200 |
HLC: | 74 |
DPV: | S |
DPVRC: | |
STD_ADDR: | 901 W 23rd Ave |
URB_OUT: | |
STD_CITY: | Anchorage |
STD_ST: | AK |
STD_ZIP5: | 99503 |
STD_ZIP9: | 1801 |
ZIP_CLASS: | |
ZCTA2KX: | 99503 |
DPBC: | 99 |
DPBC_CKSUM: | 6 |
STD_ZIP11: | 99503180199 |
ADDR_TYPE: | H |
APT_NO: | |
APT_TYPE: | |
C1PGRC: | |
C1PPRB: | 1 |
C1PDRC: | |
C1PSRC: | |
C1PARC: | A |
C1PRC9: | |
MSGUSPS: | 90% Overall probable correctness |
LAT: | 61.200019 |
LON: | -149.899472 |
RC2KX: | S |
STM2KX: | |
LVL2KX: | R |
UR: | U |
MSG2KX: | ** Street-Level Rooftop ** |
CBSA: | 11260 |
CBSA_NM: | Anchorage, AK Metropolitan Statistical Area |
NECTA: | 99999 |
NECTA_NM: | |
COUNTY_LEVEL: | 2020 |
PLACE_LEVEL: | 203000 |
TRACT_LEVEL: | 2020001400 |
BLKGRP_LEVEL: | 20200014002 |
geometry |
Point: X: -16686732.893199999 Y: 8671895.8611999974 |
OBJECTID: | 8 |
HUD_ID: | AKA19980015 |
PROJECT: | SUSITNA PLACE APTS |
PROJ_ADD: | 1310 S CENTURY CIR |
PROJ_CTY: | WASILLA |
PROJ_ST: | AK |
PROJ_ZIP: | 99654 |
STATE_ID: | AK-97-00053 |
CONTACT: | |
COMPANY: | |
CO_ADD: | |
CO_CTY: | |
CO_ST: | |
CO_ZIP: | |
CO_TEL: | |
ALLOCAMT: | |
N_UNITS: | 24 |
LI_UNITS: | 24 |
N_0BR: | 0 |
N_1BR: | 24 |
N_2BR: | 0 |
N_3BR: | 0 |
N_4BR: | 0 |
INC_CEIL: | |
LOW_CEIL: | |
CEILUNIT: | |
YR_PIS: | 1998 |
YR_ALLOC: | 1997 |
NON_PROF: | 1 |
BASIS: | 1 |
BOND: | 2 |
MFF_RA: | 2 |
FMHA_514: | 2 |
FMHA_515: | 2 |
FMHA_538: | |
HOME: | 2 |
HOME_AMT: | 0 |
TCAP: | 2 |
TCAP_AMT: | 0 |
CDBG: | 2 |
CDBG_AMT: | 0 |
FHA: | 2 |
HOPEVI: | 2 |
HPVI_AMT: | 0 |
TCEP: | 2 |
TCEP_AMT: | 0 |
RENTASSIST: | |
TRGT_POP: | |
TRGT_FAM: | |
TRGT_ELD: | |
TRGT_DIS: | |
TRGT_HML: | |
TRGT_OTHER: | |
TRGT_SPC: | |
TYPE: | 1 |
CREDIT: | 2 |
N_UNITSR: | 24 |
LI_UNITR: | 24 |
DDA: | |
QCT: | 2 |
NONPROG: | |
DATANOTE: | |
METRO_TRACT: | 2 |
STATE2KX: | 2 |
CNTY_NM2KX: | Matanuska-Susitna |
CNTY2KX: | 170 |
TRACT2KX: | 900 |
BG2KX: | 1 |
BLOCK2KX: | 1036 |
CURCNTY_NM: | Matanuska-Susitna |
CURCNTY: | 170 |
CURCOSUB: | 47440 |
CURCOSUB_NM: | Matanuska-Susitna |
PLACE2KX: | 83080 |
PLACE_NM2KX: | Wasilla city |
PLACE_CC2KX: | C1 |
PLACE_INC2KX: | |
MSA: | 9999 |
MSA_NM: | |
METRO: | 1 |
MICRO: | 0 |
FCD_FIPS91: | 0200 |
HLC: | 1728 |
DPV: | N |
DPVRC: | |
STD_ADDR: | 1310 S Century Cir |
URB_OUT: | |
STD_CITY: | Wasilla |
STD_ST: | AK |
STD_ZIP5: | 99654 |
STD_ZIP9: | 8520 |
ZIP_CLASS: | |
ZCTA2KX: | 99654 |
DPBC: | 10 |
DPBC_CKSUM: | 1 |
STD_ZIP11: | 99654852010 |
ADDR_TYPE: | S |
APT_NO: | |
APT_TYPE: | |
C1PGRC: | |
C1PPRB: | 1 |
C1PDRC: | |
C1PSRC: | |
C1PARC: | A |
C1PRC9: | |
MSGUSPS: | 90% Overall probable correctness |
LAT: | 61.569516 |
LON: | -149.448623 |
RC2KX: | S |
STM2KX: | |
LVL2KX: | R |
UR: | U |
MSG2KX: | ** Street-Level Rooftop ** |
CBSA: | 11260 |
CBSA_NM: | Anchorage, AK Metropolitan Statistical Area |
NECTA: | 99999 |
NECTA_NM: | |
COUNTY_LEVEL: | 2170 |
PLACE_LEVEL: | 283080 |
TRACT_LEVEL: | 2170000900 |
BLKGRP_LEVEL: | 21700009001 |
geometry |
Point: X: -16636544.6121 Y: 8757781.4297000021 |
OBJECTID: | 9 |
HUD_ID: | AKA0000X003 |
PROJECT: | EAGLE RIDGE TOWNHOMES |
PROJ_ADD: | 1775 NORTH THUMA |
PROJ_CTY: | PALMER |
PROJ_ST: | AK |
PROJ_ZIP: | 99645 |
STATE_ID: | AK-05-23 |
CONTACT: | |
COMPANY: | |
CO_ADD: | |
CO_CTY: | |
CO_ST: | |
CO_ZIP: | |
CO_TEL: | |
ALLOCAMT: | |
N_UNITS: | 33 |
LI_UNITS: | 0 |
N_0BR: | 0 |
N_1BR: | 0 |
N_2BR: | 0 |
N_3BR: | 0 |
N_4BR: | 0 |
INC_CEIL: | 9 |
LOW_CEIL: | |
CEILUNIT: | 0 |
YR_PIS: | 8888 |
YR_ALLOC: | 8888 |
NON_PROF: | |
BASIS: | |
BOND: | |
MFF_RA: | |
FMHA_514: | |
FMHA_515: | |
FMHA_538: | |
HOME: | |
HOME_AMT: | 0 |
TCAP: | |
TCAP_AMT: | 0 |
CDBG: | |
CDBG_AMT: | 0 |
FHA: | |
HOPEVI: | |
HPVI_AMT: | 0 |
TCEP: | |
TCEP_AMT: | 0 |
RENTASSIST: | |
TRGT_POP: | |
TRGT_FAM: | |
TRGT_ELD: | |
TRGT_DIS: | |
TRGT_HML: | |
TRGT_OTHER: | |
TRGT_SPC: | |
TYPE: | |
CREDIT: | |
N_UNITSR: | 33 |
LI_UNITR: | 33 |
DDA: | |
QCT: | |
NONPROG: | |
DATANOTE: | |
METRO_TRACT: | 1 |
STATE2KX: | 2 |
CNTY_NM2KX: | Matanuska-Susitna |
CNTY2KX: | 170 |
TRACT2KX: | 1201 |
BG2KX: | 2 |
BLOCK2KX: | 2004 |
CURCNTY_NM: | Matanuska-Susitna |
CURCNTY: | 170 |
CURCOSUB: | 47440 |
CURCOSUB_NM: | Matanuska-Susitna |
PLACE2KX: | 58660 |
