ArcGIS REST Services Directory |
Home > services > CONTRACTOR_VIOLATIONS (FeatureServer) > CONTRACTOR_VIOLATIONS > query | | API Reference |
OBJECTID: | 963727 |
CASENUMBER: | CF-2021-067683 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2021-048662 |
VIOLATIONDATE: | 7/22/2021 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004.3(A) |
VIOLATIONCODETITLE: | LICENSE REQUIRED |
RESPONSIBLEPARTY: | VRTX INVESTMENTS INC |
LICENSENUMBER: | 43245 |
LICENSETYPE: | Contractor |
POSSE_JOBID: | 372811386 |
OBJECTID: | 963728 |
CASENUMBER: | CF-2022-001882 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2022-001254 |
VIOLATIONDATE: | 1/10/2022 11:14:36 AM |
VIOLATIONCODE: | PM15-605.2 |
VIOLATIONCODETITLE: | ELECTRICAL- RECEPTACLES |
RESPONSIBLEPARTY: | RICKETTS ROBERT, LEWIS TWILLA |
LICENSENUMBER: | |
LICENSETYPE: | |
POSSE_JOBID: | 430245408 |
OBJECTID: | 963729 |
CASENUMBER: | CF-2022-001882 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2022-001254 |
VIOLATIONDATE: | 1/10/2022 11:14:36 AM |
VIOLATIONCODE: | PM15-605.2 |
VIOLATIONCODETITLE: | ELECTRICAL- RECEPTACLES |
RESPONSIBLEPARTY: | Robert Ricketts & Twilla Lewis |
LICENSENUMBER: | |
LICENSETYPE: | |
POSSE_JOBID: | 430245408 |
OBJECTID: | 963730 |
CASENUMBER: | CF-2024-063456 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2024-050680 |
VIOLATIONDATE: | 6/18/2024 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004(8)(A)(.3) |
VIOLATIONCODETITLE: | FAILURE TO UPLOAD ALL SUBCONTRACTORS TO PERMIT |
RESPONSIBLEPARTY: | Lulu Ltd. |
LICENSENUMBER: | 062204 |
LICENSETYPE: | Excavation Contractor |
POSSE_JOBID: | 760445135 |
OBJECTID: | 963731 |
CASENUMBER: | CF-2024-063456 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2024-050680 |
VIOLATIONDATE: | 6/18/2024 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004(8)(A)(.3) |
VIOLATIONCODETITLE: | FAILURE TO UPLOAD ALL SUBCONTRACTORS TO PERMIT |
RESPONSIBLEPARTY: | Lulu Ltd. |
LICENSENUMBER: | 052783 |
LICENSETYPE: | Contractor |
POSSE_JOBID: | 760445135 |
OBJECTID: | 963732 |
CASENUMBER: | CF-2023-027930 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2023-021368 |
VIOLATIONDATE: | 4/5/2023 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004(3)(A) |
VIOLATIONCODETITLE: | WORKING WITHOUT VALID LICENSE |
RESPONSIBLEPARTY: | JOSE CRUZ |
LICENSENUMBER: | 45922 |
LICENSETYPE: | Contractor |
POSSE_JOBID: | 586580380 |
OBJECTID: | 963733 |
CASENUMBER: | CF-2023-027930 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2023-021368 |
VIOLATIONDATE: | 4/5/2023 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004(3)(A) |
VIOLATIONCODETITLE: | WORKING WITHOUT VALID LICENSE |
RESPONSIBLEPARTY: | JOSE CRUZ |
LICENSENUMBER: | 43073 |
LICENSETYPE: | Contractor |
POSSE_JOBID: | 586580380 |
OBJECTID: | 963734 |
CASENUMBER: | CF-2021-119555 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2021-087469 |
VIOLATIONDATE: | 12/20/2021 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004.7(F) |
VIOLATIONCODETITLE: | CONTRACTOR EMPLOYING UNLICENSED SUB-CONTRACTOR |
RESPONSIBLEPARTY: | Fitler Construction Group LLC |
LICENSENUMBER: | 054363 |
LICENSETYPE: | Contractor |
POSSE_JOBID: | 424267992 |
OBJECTID: | 963735 |
CASENUMBER: | CF-2022-053701 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2022-039351 |
VIOLATIONDATE: | 6/6/2022 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004.(C) |
VIOLATIONCODETITLE: | INSURANCE RECORD MAINTENANCE |
RESPONSIBLEPARTY: | ERIC KENNEDY (Al Muhsinun Construction) |
LICENSENUMBER: | 28562 |
LICENSETYPE: | Contractor |
POSSE_JOBID: | 484588076 |
OBJECTID: | 963736 |
CASENUMBER: | CF-2021-107997 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2021-077902 |
VIOLATIONDATE: | 11/5/2021 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004.3(A) |
VIOLATIONCODETITLE: | LICENSE REQUIRED |
RESPONSIBLEPARTY: | German Sergeyevich Popov |
LICENSENUMBER: | |
LICENSETYPE: | |
POSSE_JOBID: | 410403823 |
OBJECTID: | 963737 |
CASENUMBER: | CF-2021-107973 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2021-077885 |
VIOLATIONDATE: | 11/5/2021 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004.7(F) |
VIOLATIONCODETITLE: | CONTRACTOR EMPLOYING UNLICENSED SUB-CONTRACTOR |
RESPONSIBLEPARTY: | LORENC CONSTRUCTION LLC |
LICENSENUMBER: | 41768 |
LICENSETYPE: | Contractor |
POSSE_JOBID: | 410390287 |
OBJECTID: | 963738 |
CASENUMBER: | CF-2021-067742 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2021-048703 |
VIOLATIONDATE: | 7/22/2021 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004.3(A) |
VIOLATIONCODETITLE: | LICENSE REQUIRED |
RESPONSIBLEPARTY: | VRTX INVESTMENTS INC |
LICENSENUMBER: | 43245 |
LICENSETYPE: | Contractor |
POSSE_JOBID: | 372857142 |
OBJECTID: | 963739 |
CASENUMBER: | CF-2022-055656 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2022-040632 |
VIOLATIONDATE: | 6/9/2022 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004.(C) |
VIOLATIONCODETITLE: | INSURANCE RECORD MAINTENANCE |
RESPONSIBLEPARTY: | HAMMERS CONTRACTORS INC |
LICENSENUMBER: | 054799 |
LICENSETYPE: | Contractor |
POSSE_JOBID: | 485997723 |
OBJECTID: | 963740 |
CASENUMBER: | CF-2024-021752 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2024-017954 |
VIOLATIONDATE: | 3/19/2024 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004(7)(A) |
VIOLATIONCODETITLE: | WORKING WITHOUT REQUIRED PERMIT |
RESPONSIBLEPARTY: | Just Mike The Poet Inc |
LICENSENUMBER: | 054153 |
LICENSETYPE: | Contractor |
POSSE_JOBID: | 703788734 |
OBJECTID: | 963741 |
CASENUMBER: | CF-2022-001183 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2022-015335 |
VIOLATIONDATE: | 3/8/2022 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004.8 |
VIOLATIONCODETITLE: | SUB-CONTRACTOR AND CONTRACTOR INFO |
RESPONSIBLEPARTY: | JPL CONSTRUCTION INC |
LICENSENUMBER: | 054602 |
LICENSETYPE: | Contractor |
POSSE_JOBID: | 429373553 |
OBJECTID: | 963742 |
CASENUMBER: | CF-2022-018913 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2022-015466 |
VIOLATIONDATE: | 3/8/2022 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004.6(F) |
VIOLATIONCODETITLE: | OSHA 10 WORKER REQUIREMENT |
RESPONSIBLEPARTY: | NEW TEAM CONTRACTOR CORP |
LICENSENUMBER: | |
LICENSETYPE: | |
POSSE_JOBID: | 451336469 |
OBJECTID: | 963743 |
CASENUMBER: | CF-2022-025825 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2022-020940 |
VIOLATIONDATE: | 3/29/2022 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004.6(F) |
VIOLATIONCODETITLE: | OSHA 10 WORKER REQUIREMENT |
RESPONSIBLEPARTY: | craig geyer |
LICENSENUMBER: | |
LICENSETYPE: | |
POSSE_JOBID: | 459558011 |
OBJECTID: | 963744 |
CASENUMBER: | CF-2022-023393 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2022-019175 |
VIOLATIONDATE: | 3/22/2022 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004.6(F) |
VIOLATIONCODETITLE: | OSHA 10 WORKER REQUIREMENT |
RESPONSIBLEPARTY: | Manual Sylvia |
LICENSENUMBER: | |
LICENSETYPE: | |
POSSE_JOBID: | 456638775 |
OBJECTID: | 963745 |
CASENUMBER: | CF-2022-090905 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2022-066750 |
VIOLATIONDATE: | 9/1/2022 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004(8)(A)(.3) |
VIOLATIONCODETITLE: | FAILURE TO UPLOAD ALL SUBCONTRACTORS TO PERMIT |
RESPONSIBLEPARTY: | OFIR KOMERIAN (PRESTIGE DESIGN ON GIRARD) |
LICENSENUMBER: | 37632 |
LICENSETYPE: | Contractor |
POSSE_JOBID: | 515140812 |
OBJECTID: | 963746 |
CASENUMBER: | CF-2024-013571 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2024-011165 |
VIOLATIONDATE: | 2/22/2024 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004(7)(F) |
VIOLATIONCODETITLE: | CONTRACTOR HIRED UNLICENSED SUB-CONTRACTOR |
RESPONSIBLEPARTY: | BLUE LINE CONSTRUCTION LLC |
LICENSENUMBER: | 40131 |
LICENSETYPE: | Contractor |
POSSE_JOBID: | 693345124 |
OBJECTID: | 963747 |
CASENUMBER: | CF-2023-005036 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2023-004041 |
VIOLATIONDATE: | 1/19/2023 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004(6)(F) |
VIOLATIONCODETITLE: | WORKER WITHOUT OSHA-10 CERTIFICATION |
RESPONSIBLEPARTY: | Rubin Jeantel |
LICENSENUMBER: | |
LICENSETYPE: | |
POSSE_JOBID: | 556866390 |
OBJECTID: | 963748 |
CASENUMBER: | CF-2023-005036 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2023-004041 |
VIOLATIONDATE: | 1/19/2023 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004(6)(F) |
VIOLATIONCODETITLE: | WORKER WITHOUT OSHA-10 CERTIFICATION |
RESPONSIBLEPARTY: | Rubin Jeantel |
LICENSENUMBER: | |
LICENSETYPE: | |
POSSE_JOBID: | 556866390 |
OBJECTID: | 963749 |
CASENUMBER: | CF-2023-005036 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2023-004041 |
VIOLATIONDATE: | 1/19/2023 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004(6)(F) |
VIOLATIONCODETITLE: | WORKER WITHOUT OSHA-10 CERTIFICATION |
RESPONSIBLEPARTY: | Rubin Jeantel |
LICENSENUMBER: | |
LICENSETYPE: | |
POSSE_JOBID: | 556866390 |
OBJECTID: | 963750 |
CASENUMBER: | CF-2021-119333 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2021-087278 |
VIOLATIONDATE: | 12/17/2021 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004.5(A).2 |
VIOLATIONCODETITLE: | GENERAL LIABILITY INSURANCE |
RESPONSIBLEPARTY: | MOND CONSTRUCTION |
LICENSENUMBER: | 052414 |
LICENSETYPE: | Contractor |
POSSE_JOBID: | 423714712 |
OBJECTID: | 963751 |
CASENUMBER: | CF-2021-055355 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2021-040080 |
VIOLATIONDATE: | 6/23/2021 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004.8 |
VIOLATIONCODETITLE: | SUB-CONTRACTOR AND CONTRACTOR INFO |
RESPONSIBLEPARTY: | KIERAN COLE CONSTRUCTION INC |
LICENSENUMBER: | 21320 |
LICENSETYPE: | Contractor |
POSSE_JOBID: | 363019042 |
OBJECTID: | 963752 |
CASENUMBER: | CF-2023-006951 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2023-005833 |
VIOLATIONDATE: | 1/26/2023 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004(6)(F) |
VIOLATIONCODETITLE: | WORKER WITHOUT OSHA-10 CERTIFICATION |
RESPONSIBLEPARTY: | IMAGE GENERAL CONTRACTOR LLC |
LICENSENUMBER: | 44769 |
LICENSETYPE: | Contractor |
POSSE_JOBID: | 559001845 |
OBJECTID: | 963753 |
CASENUMBER: | CF-2022-089462 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2022-068999 |
VIOLATIONDATE: | 9/13/2022 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004(7)(G) |
VIOLATIONCODETITLE: | OWNER/DEVELOPER HIRING UNLICENSED SUB-CONTRACTOR |
RESPONSIBLEPARTY: | TORRADO CONSTRUCTION CO INC |
LICENSENUMBER: | 23813 |
LICENSETYPE: | Contractor |
POSSE_JOBID: | 514039758 |
OBJECTID: | 963754 |
CASENUMBER: | CF-2022-089462 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2022-068999 |
VIOLATIONDATE: | 9/13/2022 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004(7)(G) |
VIOLATIONCODETITLE: | OWNER/DEVELOPER HIRING UNLICENSED SUB-CONTRACTOR |
RESPONSIBLEPARTY: | TORRADO CONSTRUCTION CO INC |
LICENSENUMBER: | 23361 |
LICENSETYPE: | Curb Setter |
POSSE_JOBID: | 514039758 |
OBJECTID: | 963755 |
CASENUMBER: | CF-2023-005036 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2023-004031 |
VIOLATIONDATE: | 1/19/2023 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004(7)(A) |
VIOLATIONCODETITLE: | WORKING WITHOUT REQUIRED PERMIT |
RESPONSIBLEPARTY: | Rubin Jeantel |
LICENSENUMBER: | |
LICENSETYPE: | |
POSSE_JOBID: | 556866390 |
OBJECTID: | 963756 |
CASENUMBER: | CF-2023-005036 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2023-004031 |
VIOLATIONDATE: | 1/19/2023 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004(7)(A) |
VIOLATIONCODETITLE: | WORKING WITHOUT REQUIRED PERMIT |
RESPONSIBLEPARTY: | Rubin Jeantel |
LICENSENUMBER: | |
LICENSETYPE: | |
POSSE_JOBID: | 556866390 |
OBJECTID: | 963757 |
CASENUMBER: | CF-2023-005036 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2023-004031 |
VIOLATIONDATE: | 1/19/2023 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004(7)(A) |
VIOLATIONCODETITLE: | WORKING WITHOUT REQUIRED PERMIT |
RESPONSIBLEPARTY: | Rubin Jeantel |
LICENSENUMBER: | |
LICENSETYPE: | |
POSSE_JOBID: | 556866390 |
OBJECTID: | 963758 |
CASENUMBER: | CF-2025-001030 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2025-000953 |
VIOLATIONDATE: | 1/9/2025 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004(7)(F) |
VIOLATIONCODETITLE: | CONTRACTOR HIRED UNLICENSED SUB-CONTRACTOR |
RESPONSIBLEPARTY: | EAGLE RESTORATION SERVICES LLC |
LICENSENUMBER: | 060564 |
LICENSETYPE: | Contractor |
POSSE_JOBID: | 826758232 |
OBJECTID: | 963759 |
CASENUMBER: | CF-2022-113009 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2022-084191 |
VIOLATIONDATE: | 11/7/2022 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004(6)(F) |
VIOLATIONCODETITLE: | WORKER WITHOUT OSHA-10 CERTIFICATION |
RESPONSIBLEPARTY: | HSC CONSTRUCTION INC |
LICENSENUMBER: | 45098 |
LICENSETYPE: | Contractor |
POSSE_JOBID: | 535522159 |
OBJECTID: | 963760 |
CASENUMBER: | CF-2022-113009 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2022-084191 |
VIOLATIONDATE: | 11/7/2022 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004(6)(F) |
VIOLATIONCODETITLE: | WORKER WITHOUT OSHA-10 CERTIFICATION |
RESPONSIBLEPARTY: | HSC CONSTRUCTION INC |
LICENSENUMBER: | 060403 |
LICENSETYPE: | Excavation Contractor |
POSSE_JOBID: | 535522159 |
OBJECTID: | 963761 |
CASENUMBER: | CF-2022-113009 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2022-084191 |
VIOLATIONDATE: | 11/7/2022 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004(6)(F) |
VIOLATIONCODETITLE: | WORKER WITHOUT OSHA-10 CERTIFICATION |
RESPONSIBLEPARTY: | HSC CONSTRUCTION INC |
LICENSENUMBER: | 062257 |
LICENSETYPE: | Curb Setter |
POSSE_JOBID: | 535522159 |
OBJECTID: | 963762 |
CASENUMBER: | CF-2024-130131 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2024-100813 |
VIOLATIONDATE: | 12/30/2024 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004(5)(C) |
VIOLATIONCODETITLE: | FAILURE TO MAINTAIN INSURANCE |
RESPONSIBLEPARTY: | NORTHEAST BUILDERS LLC |
LICENSENUMBER: | 38675 |
LICENSETYPE: | Contractor |
POSSE_JOBID: | 824799143 |
OBJECTID: | 963763 |
CASENUMBER: | CF-2021-115140 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2021-083588 |
VIOLATIONDATE: | 11/30/2021 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004.5(A).3 |
VIOLATIONCODETITLE: | AUTOMOBILE INSURANCE |
RESPONSIBLEPARTY: | Vega & Vega LLC |
LICENSENUMBER: | 056556 |
LICENSETYPE: | Contractor |
POSSE_JOBID: | 418486654 |
OBJECTID: | 963764 |
CASENUMBER: | CF-2022-051064 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2022-038449 |
VIOLATIONDATE: | 6/1/2022 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004.6(F) |
VIOLATIONCODETITLE: | OSHA 10 WORKER REQUIREMENT |
RESPONSIBLEPARTY: | RLC CONTRACTORS INC |
LICENSENUMBER: | 051129 |
LICENSETYPE: | Demolition |
POSSE_JOBID: | 482494915 |
OBJECTID: | 963765 |
CASENUMBER: | CF-2022-051064 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2022-038449 |
VIOLATIONDATE: | 6/1/2022 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004.6(F) |
VIOLATIONCODETITLE: | OSHA 10 WORKER REQUIREMENT |
RESPONSIBLEPARTY: | RLC CONTRACTORS INC |
LICENSENUMBER: | 46125 |
LICENSETYPE: | Demolition |
POSSE_JOBID: | 482494915 |
OBJECTID: | 963766 |
CASENUMBER: | CF-2022-051064 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2022-038449 |
VIOLATIONDATE: | 6/1/2022 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004.6(F) |
VIOLATIONCODETITLE: | OSHA 10 WORKER REQUIREMENT |
RESPONSIBLEPARTY: | RLC CONTRACTORS INC |
LICENSENUMBER: | 42331 |
LICENSETYPE: | Contractor |
POSSE_JOBID: | 482494915 |
OBJECTID: | 963767 |
CASENUMBER: | CF-2022-051064 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2022-038449 |
VIOLATIONDATE: | 6/1/2022 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004.6(F) |
VIOLATIONCODETITLE: | OSHA 10 WORKER REQUIREMENT |
RESPONSIBLEPARTY: | RR HOMES LLC |
LICENSENUMBER: | |
LICENSETYPE: | |
POSSE_JOBID: | 482494915 |
OBJECTID: | 963768 |
CASENUMBER: | CF-2023-121743 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2023-092079 |
VIOLATIONDATE: | 11/28/2023 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004(5)(C) |
VIOLATIONCODETITLE: | FAILURE TO MAINTAIN INSURANCE |
RESPONSIBLEPARTY: | EMPIRE HOME REMODELING LLC |
LICENSENUMBER: | 051262 |
LICENSETYPE: | Contractor |
POSSE_JOBID: | 666142941 |
OBJECTID: | 963769 |
CASENUMBER: | CF-2022-009152 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2022-007477 |
VIOLATIONDATE: | 1/28/2022 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004.8 |
VIOLATIONCODETITLE: | SUB-CONTRACTOR AND CONTRACTOR INFO |
RESPONSIBLEPARTY: | MEB PLUMBING LLC |
LICENSENUMBER: | 056648 |
LICENSETYPE: | Plumber Master |
POSSE_JOBID: | 438568395 |
OBJECTID: | 963770 |
CASENUMBER: | CF-2022-009152 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2022-007477 |
VIOLATIONDATE: | 1/28/2022 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004.8 |
VIOLATIONCODETITLE: | SUB-CONTRACTOR AND CONTRACTOR INFO |
RESPONSIBLEPARTY: | MEB PLUMBING LLC |
LICENSENUMBER: | 47046 |
LICENSETYPE: | Contractor |
POSSE_JOBID: | 438568395 |
OBJECTID: | 963771 |
CASENUMBER: | CF-2022-009152 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2022-007477 |
VIOLATIONDATE: | 1/28/2022 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004.8 |
VIOLATIONCODETITLE: | SUB-CONTRACTOR AND CONTRACTOR INFO |
RESPONSIBLEPARTY: | MEB PLUMBING LLC |
LICENSENUMBER: | 26137 |
LICENSETYPE: | Plumber Master |
POSSE_JOBID: | 438568395 |
OBJECTID: | 963772 |
CASENUMBER: | CF-2022-096331 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2022-070699 |
VIOLATIONDATE: | 9/19/2022 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004(7)(F) |
VIOLATIONCODETITLE: | CONTRACTOR HIRED UNLICENSED SUB-CONTRACTOR |
RESPONSIBLEPARTY: | INDEPENDENCE CONSTRUCTION MANAGEMENT |
LICENSENUMBER: | 44648 |
LICENSETYPE: | Contractor |
POSSE_JOBID: | 520004506 |
OBJECTID: | 963773 |
CASENUMBER: | CF-2022-087154 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2022-063915 |
VIOLATIONDATE: | 8/24/2022 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004.8 |
VIOLATIONCODETITLE: | SUB-CONTRACTOR AND CONTRACTOR INFO |
RESPONSIBLEPARTY: | CRBN LLC |
LICENSENUMBER: | 052067 |
LICENSETYPE: | Contractor |
POSSE_JOBID: | 512079980 |
OBJECTID: | 963774 |
CASENUMBER: | CF-2022-084918 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2022-066107 |
VIOLATIONDATE: | 8/31/2022 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004.6 |
VIOLATIONCODETITLE: | REQUIRED CONDUCT |
RESPONSIBLEPARTY: | GREEN STAR LLC |
LICENSENUMBER: | 054254 |
LICENSETYPE: | Contractor |
POSSE_JOBID: | 510183997 |
OBJECTID: | 963775 |
CASENUMBER: | CF-2022-104631 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2022-077402 |
VIOLATIONDATE: | 10/12/2022 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004(6)(F) |
VIOLATIONCODETITLE: | WORKER WITHOUT OSHA-10 CERTIFICATION |
RESPONSIBLEPARTY: | Franjo Construction Corporation |
LICENSENUMBER: | 058244 |
LICENSETYPE: | Contractor |
POSSE_JOBID: | 527472265 |
OBJECTID: | 963776 |
CASENUMBER: | CF-2021-071637 |
VIOLATIONNUMBER: | VI-2021-051884 |
VIOLATIONDATE: | 7/30/2021 12:00:00 AM |
VIOLATIONCODE: | 9-1004.3(C) |
VIOLATIONCODETITLE: | LICENSE EXPIRED |
RESPONSIBLEPARTY: | SQUIRE HOME BUILDERS, LLC |
LICENSENUMBER: | 43952 |
LICENSETYPE: | Contractor |
POSSE_JOBID: | 375532117 |