ArcGIS REST Services Directory |
Home > services > Schools_Parcels (FeatureServer) > Schools_Parcels > query | | API Reference |
OBJECTID: | 1 |
AUN: | 126515001 |
SCHOOL_NUM: | 6533 |
LOCATION_ID: | 1350 |
SCHOOL_NAME: | LONGSTRETH, WILLIAM C. SCHOOL |
SCHOOL_NAME_LABEL: | WILLIAM C. LONGSTRETH SCHOOL |
STREET_ADDRESS: | 5700 WILLOWS AVE |
ZIP_CODE: | 19143 |
PHONE_NUMBER: | (215) 400-7870 |
ACTIVE: | |
GRADE_LEVEL: | ELEMENTARY/MIDDLE |
GRADE_ORG: | K-8 |
ENROLLMENT: | 278 |
TYPE: | 1 |
TYPE_SPECIFIC: | DISTRICT |
Shape__Area: | 14109.25390625 |
Shape__Length: | 495.397566123999 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8374875.1352472566,4857218.5640413677],[-8374898.47727115,4857197.1271791831],[-8374910.2101481538,4857213.9463573107]...38 more... |
OBJECTID: | 2 |
AUN: | 126515001 |
SCHOOL_NUM: | 5293 |
LOCATION_ID: | 5350 |
SCHOOL_NAME: | MCKINLEY, WILLIAM SCHOOL |
SCHOOL_NAME_LABEL: | WILLIAM MCKINLEY SCHOOL |
STREET_ADDRESS: | 2101 N ORKNEY ST |
ZIP_CODE: | 19122 |
PHONE_NUMBER: | (215) 400-7440 |
ACTIVE: | |
GRADE_LEVEL: | ELEMENTARY/MIDDLE |
GRADE_ORG: | K-8 |
ENROLLMENT: | 285 |
TYPE: | 1 |
TYPE_SPECIFIC: | DISTRICT |
Shape__Area: | 19454.25 |
Shape__Length: | 609.337711752328 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8364634.7730865721,4863648.9199041156],[-8364608.0290152906,4863644.4587431289],[-8364635.9176182449,4863474.13913899]...17 more... |
OBJECTID: | 3 |
AUN: | 126515001 |
SCHOOL_NUM: | 7521 |
LOCATION_ID: | 5500 |
SCHOOL_NAME: | MARSHALL, THURGOOD SCHOOL |
SCHOOL_NAME_LABEL: | THURGOOD MARSHALL SCHOOL |
STREET_ADDRESS: | 5120 N 6TH ST |
ZIP_CODE: | 19120 |
PHONE_NUMBER: | (215) 400-3770 |
ACTIVE: | |
GRADE_LEVEL: | ELEMENTARY/MIDDLE |
GRADE_ORG: | K-8 |
ENROLLMENT: | 604 |
TYPE: | 1 |
TYPE_SPECIFIC: | DISTRICT |
Shape__Area: | 16262.0546875 |
Shape__Length: | 665.973279031823 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8363995.6590327388,4870400.4340519467],[-8363995.660815116,4870400.39022229],[-8363998.2090552906,4870358.1538673332]...26 more... |
OBJECTID: | 4 |
AUN: | 126515001 |
SCHOOL_NUM: | 3795 |
LOCATION_ID: | 4360 |
SCHOOL_NAME: | KENDERTON ELEMENTARY |
SCHOOL_NAME_LABEL: | KENDERTON ELEMENTARY SCHOOL |
STREET_ADDRESS: | 1500 W ONTARIO ST |
ZIP_CODE: | 19140 |
PHONE_NUMBER: | (215) 400-8340 |
ACTIVE: | |
GRADE_LEVEL: | ELEMENTARY/MIDDLE |
GRADE_ORG: | K-8 |
ENROLLMENT: | 302 |
TYPE: | 1 |
TYPE_SPECIFIC: | DISTRICT |
Shape__Area: | 10941.671875 |
Shape__Length: | 456.66021257711 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8366075.5108601106,4866823.0851658443],[-8366073.9167843936,4866822.7757214],[-8366095.8333847616,4866693.7735503586]...8 more... |
OBJECTID: | 5 |
AUN: | 226512587 |
SCHOOL_NUM: | |
LOCATION_ID: | |
SCHOOL_NAME: | NEW MEDINA LEARNING INSTITUTE |
SCHOOL_NAME_LABEL: | NEW MEDINA LEARNING INSTITUTE |
STREET_ADDRESS: | 7401 LIMEKILN PIKE, 2ND FLOOR |
ZIP_CODE: | 19138 |
PHONE_NUMBER: | (215) 298-9994 |
ACTIVE: | |
GRADE_LEVEL: | ELEMENTARY/MIDDLE/HIGH |
GRADE_ORG: | K-12 |
ENROLLMENT: | |
TYPE: | 3 |
TYPE_SPECIFIC: | PRIVATE |
Shape__Area: | 7896.42578125 |
Shape__Length: | 402.80834872686 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8366537.5399496267,4875800.7438257942],[-8366568.8234236566,4875770.4540744256],[-8366548.030154285,4875749.5117609836]...15 more... |
OBJECTID: | 6 |
AUN: | 126515001 |
SCHOOL_NUM: | 3701 |
LOCATION_ID: | 5400 |
SCHOOL_NAME: | RICHMOND SCHOOL |
SCHOOL_NAME_LABEL: | RICHMOND SCHOOL |
STREET_ADDRESS: | 2944 BELGRADE ST |
ZIP_CODE: | 19134 |
PHONE_NUMBER: | (215) 400-7150 |
ACTIVE: | |
GRADE_LEVEL: | ELEMENTARY SCHOOL |
GRADE_ORG: | K-5 |
ENROLLMENT: | 352 |
TYPE: | 1 |
TYPE_SPECIFIC: | DISTRICT |
Shape__Area: | 7715.89453125 |
Shape__Length: | 363.794557250155 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8361250.8181762788,4863593.2533731982],[-8361248.9765005782,4863589.5352206025],[-8361248.3339463389,4863588.2348693162]...37 more... |
OBJECTID: | 7 |
AUN: | 226510020 |
SCHOOL_NUM: | |
LOCATION_ID: | |
SCHOOL_NAME: | NEW LIFE ALTERNATIVES CHRISTIAN ACADEMY |
SCHOOL_NAME_LABEL: | NEW LIFE ALTERNATIVES CHRISTIAN ACADEMY |
STREET_ADDRESS: | 1993-95 N 63RD ST |
ZIP_CODE: | 19151 |
PHONE_NUMBER: | (215) 877-3440 |
ACTIVE: | O |
GRADE_LEVEL: | ELEMENTARY SCHOOL |
GRADE_ORG: | PREK-7 |
ENROLLMENT: | |
TYPE: | 3 |
TYPE_SPECIFIC: | PRIVATE |
Shape__Area: | 420 |
Shape__Length: | 87.9639081947747 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8376461.2154111257,4863839.9474323532],[-8376490.2224776391,4863830.5292780148],[-8376492.3657893548,4863837.4873250769]...5 more... |
OBJECTID: | 8 |
AUN: | 126515001 |
SCHOOL_NUM: | 3804 |
LOCATION_ID: | 1460 |
SCHOOL_NAME: | ANDERSON, ADD B. SCHOOL |
SCHOOL_NAME_LABEL: | ADD B. ANDERSON SCHOOL |
STREET_ADDRESS: | 1034 S 60TH ST |
ZIP_CODE: | 19143 |
PHONE_NUMBER: | (215) 400-7890 |
ACTIVE: | |
GRADE_LEVEL: | ELEMENTARY/MIDDLE |
GRADE_ORG: | K-8 |
ENROLLMENT: | 331 |
TYPE: | 1 |
TYPE_SPECIFIC: | DISTRICT |
Shape__Area: | 15161.22265625 |
Shape__Length: | 564.498226926806 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8376332.2942118458,4858199.3366728444],[-8376318.5874533281,4858285.9433906134],[-8376165.6628549527,4858261.5471847784]...9 more... |
OBJECTID: | 9 |
AUN: | 326510079 |
SCHOOL_NUM: | |
LOCATION_ID: | |
SCHOOL_NAME: | COMMUNITY PARTNERSHIP SCHOOL |
SCHOOL_NAME_LABEL: | COMMUNITY PARTNERSHIP SCHOOL |
STREET_ADDRESS: | 3033 W GLENWOOD AVE |
ZIP_CODE: | 19121 |
PHONE_NUMBER: | (215) 235-0461 |
ACTIVE: | O |
GRADE_LEVEL: | ELEMENTARY SCHOOL |
GRADE_ORG: | PREK-5 |
ENROLLMENT: | |
TYPE: | 3 |
TYPE_SPECIFIC: | PRIVATE |
Shape__Area: | 6316.19140625 |
Shape__Length: | 329.961733651208 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8369539.2829305092,4863233.0134783378],[-8369615.9807796888,4863167.2484613517],[-8369651.630186026,4863173.3603723357]...3 more... |
OBJECTID: | 10 |
AUN: | 126513452 |
SCHOOL_NUM: | 8205 |
LOCATION_ID: | 3414 |
SCHOOL_NAME: | OLNEY HIGH SCHOOL |
SCHOOL_NAME_LABEL: | OLNEY HIGH SCHOOL |
STREET_ADDRESS: | 100 W DUNCANNON AVE |
ZIP_CODE: | 19120 |
PHONE_NUMBER: | (215) 400-9140 |
ACTIVE: | |
GRADE_LEVEL: | HIGH SCHOOL |
GRADE_ORG: | 9-12 |
ENROLLMENT: | 1148 |
TYPE: | 1 |
TYPE_SPECIFIC: | DISTRICT |
Shape__Area: | 45069.02734375 |
Shape__Length: | 860.835428872455 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8362661.1332491776,4870028.8168836236],[-8362668.7384160841,4869982.0292384177],[-8362668.9238913506,4869981.9948275639]...16 more... |
OBJECTID: | 11 |
AUN: | 226510019 |
SCHOOL_NUM: | |
LOCATION_ID: | |
SCHOOL_NAME: | JESUS IS THE WAY CHRISTIAN ACADEMY |
SCHOOL_NAME_LABEL: | JESUS IS THE WAY CHRISTIAN ACADEMY |
STREET_ADDRESS: | 6753 GERMANTOWN AVE |
ZIP_CODE: | 19119 |
PHONE_NUMBER: | (267) 970-9779 |
ACTIVE: | O |
GRADE_LEVEL: | ELEMENTARY/MIDDLE |
GRADE_ORG: | PREK-8 |
ENROLLMENT: | |
TYPE: | 3 |
TYPE_SPECIFIC: | PRIVATE |
Shape__Area: | 302.69921875 |
Shape__Length: | 88.9780786974125 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8369648.8766786624,4873717.2205165774],[-8369642.5569554549,4873712.1671650168],[-8369665.7713595228,4873682.4971729415]...7 more... |
OBJECTID: | 12 |
AUN: | 226515412 |
SCHOOL_NUM: | |
LOCATION_ID: | |
SCHOOL_NAME: | WILLIAM PENN CHARTER SCHOOL |
SCHOOL_NAME_LABEL: | WILLIAM PENN CHARTER SCHOOL |
STREET_ADDRESS: | 3000 W SCHOOL HOUSE LN |
ZIP_CODE: | 19144 |
PHONE_NUMBER: | (215) 844-3460 |
ACTIVE: | O |
GRADE_LEVEL: | ELEMENTARY/MIDDLE/HIGH |
GRADE_ORG: | PREK-12 |
ENROLLMENT: | |
TYPE: | 3 |
TYPE_SPECIFIC: | PRIVATE |
Shape__Area: | 155471 |
Shape__Length: | 1748.99315154279 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8369563.5255931122,4869360.7503363919],[-8369484.4762923932,4869271.5512329359],[-8369461.9042621627,4869245.9792551743]...38 more... |
OBJECTID: | 13 |
AUN: | 126515001 |
SCHOOL_NUM: | 5121 |
LOCATION_ID: | 5390 |
SCHOOL_NAME: | POTTER-THOMAS SCHOOL |
SCHOOL_NAME_LABEL: | POTTER-THOMAS SCHOOL |
STREET_ADDRESS: | 3001 N 6TH ST |
ZIP_CODE: | 19133 |
PHONE_NUMBER: | (215) 400-7120 |
ACTIVE: | |
GRADE_LEVEL: | ELEMENTARY/MIDDLE |
GRADE_ORG: | K-8 |
ENROLLMENT: | 326 |
TYPE: | 1 |
TYPE_SPECIFIC: | DISTRICT |
Shape__Area: | 25888.94140625 |
Shape__Length: | 658.777165287808 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8364505.9943327755,4865678.9933698121],[-8364538.00186918,4865482.0063930415],[-8364538.1296641361,4865482.0288433582]...3 more... |
OBJECTID: | 14 |
AUN: | 100510000 |
SCHOOL_NUM: | 7744 |
LOCATION_ID: | 3364 |
SCHOOL_NAME: | FIRST PHILADELPHIA CHARTER |
SCHOOL_NAME_LABEL: | FIRST PHILADELPHIA PREPARATORY CHARTER SCHOOL |
STREET_ADDRESS: | 4300 TACONY ST |
ZIP_CODE: | 19124 |
PHONE_NUMBER: | (215) 743-3100 |
ACTIVE: | |
GRADE_LEVEL: | ELEMENTARY/MIDDLE/HIGH |
GRADE_ORG: | K-12 |
ENROLLMENT: | 1886 |
TYPE: | 2 |
TYPE_SPECIFIC: | CHARTER |
Shape__Area: | 45133.98046875 |
Shape__Length: | 1074.90155763504 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8357757.1026896657,4867014.1662698044],[-8358176.6269036047,4866941.7071940638],[-8358198.3885148121,4867012.8893444156]...10 more... |
OBJECTID: | 15 |
AUN: | 126511530 |
SCHOOL_NUM: | |
LOCATION_ID: | |
SCHOOL_NAME: | FREIRE CHARTER SCHOOL |
SCHOOL_NAME_LABEL: | FREIRE CHARTER SCHOOL |
STREET_ADDRESS: | 1026 MARKET ST |
ZIP_CODE: | 19107 |
PHONE_NUMBER: | (267) 670-7499 |
ACTIVE: | |
GRADE_LEVEL: | MIDDLE SCHOOL |
GRADE_ORG: | 5-8 |
ENROLLMENT: | |
TYPE: | 2 |
TYPE_SPECIFIC: | CHARTER |
Shape__Area: | 4441.64453125 |
Shape__Length: | 267.302071847618 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8366517.6944686314,4858904.42505267],[-8366517.9343009861,4858902.9199309088],[-8366518.3196535027,4858900.5109011717]...5 more... |
OBJECTID: | 16 |
AUN: | 126515001 |
SCHOOL_NUM: | 7813 |
LOCATION_ID: | 6090 |
SCHOOL_NAME: | RANDOLPH TECHNICAL HIGH SCHOOL |
SCHOOL_NAME_LABEL: | A. PHILIP RANDOLPH CAREER AND TECHNICAL HIGH SCHOOL |
STREET_ADDRESS: | 3101 HENRY AVE |
ZIP_CODE: | 19129 |
PHONE_NUMBER: | (215) 400-3840 |
ACTIVE: | |
GRADE_LEVEL: | HIGH SCHOOL |
GRADE_ORG: | 9-12 |
ENROLLMENT: | 440 |
TYPE: | 1 |
TYPE_SPECIFIC: | DISTRICT |
Shape__Area: | 58932.3671875 |
Shape__Length: | 1023.77708566277 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8368945.7470388561,4867101.1477376716],[-8368946.1809666147,4867101.3080650074],[-8368947.1510505481,4867104.951231325]...26 more... |
OBJECTID: | 17 |
AUN: | 226518302 |
SCHOOL_NUM: | |
LOCATION_ID: | |
SCHOOL_NAME: | ST JOSEPH'S PREPARATORY SCHOOL |
SCHOOL_NAME_LABEL: | ST JOSEPH'S PREPARATORY SCHOOL |
STREET_ADDRESS: | 1733 W GIRARD AVE |
ZIP_CODE: | 19130 |
PHONE_NUMBER: | (215) 978-1950 |
ACTIVE: | O |
GRADE_LEVEL: | HIGH SCHOOL |
GRADE_ORG: | 9-12 |
ENROLLMENT: | |
TYPE: | 3 |
TYPE_SPECIFIC: | PRIVATE |
Shape__Area: | 29945.71484375 |
Shape__Length: | 778.811011446831 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8367219.25616345,4862133.5150672318],[-8367222.6913838778,4862112.1040252456],[-8367231.6970695322,4862055.9695428628]...14 more... |
OBJECTID: | 18 |
AUN: | 226511922 |
SCHOOL_NUM: | |
LOCATION_ID: | |
SCHOOL_NAME: | GREATER HOPE CHRISTIAN ACADEMY |
SCHOOL_NAME_LABEL: | GREATER HOPE CHRISTIAN ACADEMY |
STREET_ADDRESS: | 7029 WOODLAND AVE |
ZIP_CODE: | 19142 |
PHONE_NUMBER: | (215) 729-0374 |
ACTIVE: | O |
GRADE_LEVEL: | ELEMENTARY/MIDDLE/HIGH |
GRADE_ORG: | PREK-12 |
ENROLLMENT: | |
TYPE: | 3 |
TYPE_SPECIFIC: | PRIVATE |
Shape__Area: | 2056.3984375 |
Shape__Length: | 226.203952205465 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8376005.1308598993,4854399.31806891],[-8375944.2231249651,4854332.2919698609],[-8375961.0191510115,4854317.2844640128]...2 more... |
OBJECTID: | 19 |
AUN: | 126515001 |
SCHOOL_NUM: | 3849 |
LOCATION_ID: | 5020 |
SCHOOL_NAME: | EDISON, THOMAS A. HIGH SCHOOL |
SCHOOL_NAME_LABEL: | THOMAS A. EDISON HIGH SCHOOL |
STREET_ADDRESS: | 151 W LUZERNE ST |
ZIP_CODE: | 19140 |
PHONE_NUMBER: | (215) 400-3900 |
ACTIVE: | |
GRADE_LEVEL: | HIGH SCHOOL |
GRADE_ORG: | 9-12 |
ENROLLMENT: | 1020 |
TYPE: | 1 |
TYPE_SPECIFIC: | DISTRICT |
Shape__Area: | 162866.1328125 |
Shape__Length: | 1632.97925887133 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8363054.8427596278,4867651.9085817141],[-8363158.8279073788,4867631.4367476115],[-8363172.0654333541,4867549.8610123526]...6 more... |
OBJECTID: | 20 |
AUN: | 126515001 |
SCHOOL_NUM: | 7253 |
LOCATION_ID: | 8120 |
SCHOOL_NAME: | CASTOR GARDENS MIDDLE SCHOOL |
SCHOOL_NAME_LABEL: | CASTOR GARDENS MIDDLE SCHOOL |
STREET_ADDRESS: | 1800 COTTMAN AVE |
ZIP_CODE: | 19111 |
PHONE_NUMBER: | (215) 400-3190 |
ACTIVE: | |
GRADE_LEVEL: | MIDDLE SCHOOL |
GRADE_ORG: | 6-8 |
ENROLLMENT: | 1318 |
TYPE: | 1 |
TYPE_SPECIFIC: | DISTRICT |
Shape__Area: | 23324.36328125 |
Shape__Length: | 687.986788333575 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8356724.5268523181,4873666.7911088094],[-8356700.0295968475,4873648.6139589362],[-8356671.0679011624,4873627.0325821117]...14 more... |
OBJECTID: | 21 |
AUN: | 126515001 |
SCHOOL_NUM: | 3620 |
LOCATION_ID: | 2240 |
SCHOOL_NAME: | BREGY, F. AMEDEE SCHOOL |
SCHOOL_NAME_LABEL: | F. AMEDEE BREGY SCHOOL |
STREET_ADDRESS: | 1700 BIGLER ST |
ZIP_CODE: | 19145 |
PHONE_NUMBER: | (215) 400-8210 |
ACTIVE: | |
GRADE_LEVEL: | ELEMENTARY/MIDDLE |
GRADE_ORG: | K-8 |
ENROLLMENT: | 232 |
TYPE: | 1 |
TYPE_SPECIFIC: | DISTRICT |
Shape__Area: | 18116.65234375 |
Shape__Length: | 542.03420621696 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8368571.52869541,4853556.4013874661],[-8368597.8067535451,4853399.5062398035],[-8368710.2836582977,4853418.68400381]...3 more... |
OBJECTID: | 22 |
AUN: | 126515001 |
SCHOOL_NUM: | 3663 |
LOCATION_ID: | 1490 |
SCHOOL_NAME: | BLANKENBURG, RUDOLPH SCHOOL |
SCHOOL_NAME_LABEL: | RUDOLPH BLANKENBURG SCHOOL |
STREET_ADDRESS: | 4600 W GIRARD AVE |
ZIP_CODE: | 19131 |
PHONE_NUMBER: | (215) 400-7280 |
ACTIVE: | |
GRADE_LEVEL: | ELEMENTARY/MIDDLE |
GRADE_ORG: | K-8 |
ENROLLMENT: | 257 |
TYPE: | 1 |
TYPE_SPECIFIC: | DISTRICT |
Shape__Area: | 22231.4921875 |
Shape__Length: | 719.049512652748 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8372809.6707659373,4862002.4119463312],[-8372808.85014091,4861996.36817546],[-8372808.0077830115,4861990.5088115251]...48 more... |
OBJECTID: | 23 |
AUN: | 126510021 |
SCHOOL_NUM: | 7857 |
LOCATION_ID: | 3384 |
SCHOOL_NAME: | FOLK ARTS CULTURAL TREASURES |
SCHOOL_NAME_LABEL: | FOLK ARTS-CULTURAL TREASURES CHARTER SCHOOL |
STREET_ADDRESS: | 1023 CALLOWHILL ST |
ZIP_CODE: | 19123 |
PHONE_NUMBER: | (215) 569-2600 |
ACTIVE: | |
GRADE_LEVEL: | ELEMENTARY/MIDDLE |
GRADE_ORG: | K-8 |
ENROLLMENT: | 503 |
TYPE: | 2 |
TYPE_SPECIFIC: | CHARTER |
Shape__Area: | 3873.71484375 |
Shape__Length: | 267.834526030334 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8366304.454178445,4859967.0698746433],[-8366398.0090862429,4859982.8199619381],[-8366397.6570969587,4859983.2122876113]...5 more... |
OBJECTID: | 24 |
AUN: | 126515001 |
SCHOOL_NUM: | 3797 |
LOCATION_ID: | 7360 |
SCHOOL_NAME: | MARSHALL, JOHN SCHOOL |
SCHOOL_NAME_LABEL: | JOHN MARSHALL SCHOOL |
STREET_ADDRESS: | 4500 GRISCOM ST |
ZIP_CODE: | 19124 |
PHONE_NUMBER: | (215) 400-3950 |
ACTIVE: | |
GRADE_LEVEL: | ELEMENTARY SCHOOL |
GRADE_ORG: | K-5 |
ENROLLMENT: | 250 |
TYPE: | 1 |
TYPE_SPECIFIC: | DISTRICT |
Shape__Area: | 5588.98046875 |
Shape__Length: | 307.722010988253 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8358750.84576035,4868096.2047328446],[-8358717.110634774,4868144.20972363],[-8358639.5216380171,4868089.38280379]...2 more... |
OBJECTID: | 25 |
AUN: | 126513510 |
SCHOOL_NUM: | 7683 |
LOCATION_ID: | 3341 |
SCHOOL_NAME: | INDEPENDENCE CHARTER SCHOOL |
SCHOOL_NAME_LABEL: | INDEPENDENCE CHARTER SCHOOL |
STREET_ADDRESS: | 1600 LOMBARD ST |
ZIP_CODE: | 19146 |
PHONE_NUMBER: | (215) 238-8000 |
ACTIVE: | |
GRADE_LEVEL: | ELEMENTARY/MIDDLE |
GRADE_ORG: | K-8 |
ENROLLMENT: | 803 |
TYPE: | 2 |
TYPE_SPECIFIC: | CHARTER |
Shape__Area: | 5864.55859375 |
Shape__Length: | 328.692267064869 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8367734.9518567948,4857956.3405462438],[-8367743.3939703461,4857904.7020241916],[-8367841.0559072625,4857920.34778051]...5 more... |
OBJECTID: | 26 |
AUN: | 126513290 |
SCHOOL_NUM: | 7588 |
LOCATION_ID: | 3323 |
SCHOOL_NAME: | MASTERY CHARTER AT HARDY WILLIAMS |
SCHOOL_NAME_LABEL: | MASTERY CHARTER SCHOOL AT HARDY WILLIAMS |
STREET_ADDRESS: | 5400 WARRINGTON AVE |
ZIP_CODE: | 19143 |
PHONE_NUMBER: | (215) 724-2343 |
ACTIVE: | |
GRADE_LEVEL: | ELEMENTARY/MIDDLE/HIGH |
GRADE_ORG: | K-12 |
ENROLLMENT: | 1251 |
TYPE: | 2 |
TYPE_SPECIFIC: | CHARTER |
Shape__Area: | 20050.578125 |
Shape__Length: | 581.930272890218 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8374152.8335970109,4857575.9297784],[-8374149.8489699131,4857572.6751657752],[-8374132.664882957,4857553.9497481054]...15 more... |
OBJECTID: | 27 |
AUN: | 126515001 |
SCHOOL_NUM: | 3615 |
LOCATION_ID: | 1420 |
SCHOOL_NAME: | WASHINGTON, MARTHA SCHOOL |
SCHOOL_NAME_LABEL: | MARTHA WASHINGTON SCHOOL |
STREET_ADDRESS: | 766 N 44TH ST |
ZIP_CODE: | 19104 |
PHONE_NUMBER: | (215) 400-7770 |
ACTIVE: | |
GRADE_LEVEL: | ELEMENTARY/MIDDLE |
GRADE_ORG: | K-8 |
ENROLLMENT: | 205 |
TYPE: | 1 |
TYPE_SPECIFIC: | DISTRICT |
Shape__Area: | 21918.3046875 |
Shape__Length: | 594.39630438943 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8372471.208195365,4861097.0797773572],[-8372469.6715375111,4861081.8450060841],[-8372469.422433475,4861079.3865107279]...7 more... |
OBJECTID: | 28 |
AUN: | 126515001 |
SCHOOL_NUM: | 3684 |
LOCATION_ID: | 5210 |
SCHOOL_NAME: | BROWN, HENRY A. SCHOOL |
SCHOOL_NAME_LABEL: | HENRY A. BROWN SCHOOL |
STREET_ADDRESS: | 1946 E SERGEANT ST |
ZIP_CODE: | 19125 |
PHONE_NUMBER: | (215) 400-7490 |
ACTIVE: | |
GRADE_LEVEL: | ELEMENTARY/MIDDLE |
GRADE_ORG: | K-8 |
ENROLLMENT: | 334 |
TYPE: | 1 |
TYPE_SPECIFIC: | DISTRICT |
Shape__Area: | 6623.44921875 |
Shape__Length: | 343.380398757976 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8363143.72604258,4863940.3833421944],[-8363153.1148030329,4863933.871494581],[-8363153.8658080958,4863934.9805934038]...35 more... |
OBJECTID: | 29 |
AUN: | 126515001 |
SCHOOL_NUM: | 3657 |
LOCATION_ID: | 2690 |
SCHOOL_NAME: | TAGGART, JOHN H. SCHOOL |
SCHOOL_NAME_LABEL: | JOHN H. TAGGART SCHOOL |
STREET_ADDRESS: | 400 W PORTER ST |
ZIP_CODE: | 19148 |
PHONE_NUMBER: | (215) 400-8290 |
ACTIVE: | |
GRADE_LEVEL: | ELEMENTARY/MIDDLE |
GRADE_ORG: | K-8 |
ENROLLMENT: | 484 |
TYPE: | 1 |
TYPE_SPECIFIC: | DISTRICT |
Shape__Area: | 13423.62109375 |
Shape__Length: | 475.086337702829 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8366345.1784099117,4853891.35720326],[-8366335.1816579169,4853950.541213409],[-8366178.6866972251,4853923.8101020427]...4 more... |
OBJECTID: | 30 |
AUN: | 226518662 |
SCHOOL_NUM: | |
LOCATION_ID: | |
SCHOOL_NAME: | ST MALACHY SCHOOL |
SCHOOL_NAME_LABEL: | ST MALACHY SCHOOL |
STREET_ADDRESS: | 1012 W THOMPSON ST |
ZIP_CODE: | 19122 |
PHONE_NUMBER: | (215) 232-0696 |
ACTIVE: | O |
GRADE_LEVEL: | ELEMENTARY/MIDDLE |
GRADE_ORG: | PREK-8 |
ENROLLMENT: | |
TYPE: | 3 |
TYPE_SPECIFIC: | PRIVATE |
Shape__Area: | 18729.02734375 |
Shape__Length: | 568.503516392941 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8366071.21747563,4861939.7991382051],[-8365959.17759284,4861921.0000452651],[-8365986.80719293,4861755.0300507825]...7 more... |
OBJECTID: | 31 |
AUN: | 126515001 |
SCHOOL_NUM: | 6535 |
LOCATION_ID: | 1380 |
SCHOOL_NAME: | MORTON, THOMAS G. SCHOOL |
SCHOOL_NAME_LABEL: | THOMAS G. MORTON SCHOOL |
STREET_ADDRESS: | 2501 S 63RD ST |
ZIP_CODE: | 19142 |
PHONE_NUMBER: | (215) 400-8160 |
ACTIVE: | |
GRADE_LEVEL: | ELEMENTARY SCHOOL |
GRADE_ORG: | K-5 |
ENROLLMENT: | 356 |
TYPE: | 1 |
TYPE_SPECIFIC: | DISTRICT |
Shape__Area: | 7951.69921875 |
Shape__Length: | 359.041389744704 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8374211.4860223131,4854937.9406576985],[-8374185.204047922,4854909.6043717926],[-8374182.4449769715,4854906.560625338]...16 more... |
OBJECTID: | 32 |
AUN: | 126515001 |
SCHOOL_NUM: | 3742 |
LOCATION_ID: | 7300 |
SCHOOL_NAME: | HOPKINSON, FRANCIS SCHOOL |
SCHOOL_NAME_LABEL: | FRANCIS HOPKINSON SCHOOL |
STREET_ADDRESS: | 4001 L ST |
ZIP_CODE: | 19124 |
PHONE_NUMBER: | (215) 400-3970 |
ACTIVE: | |
GRADE_LEVEL: | ELEMENTARY/MIDDLE |
GRADE_ORG: | K-8 |
ENROLLMENT: | 572 |
TYPE: | 1 |
TYPE_SPECIFIC: | DISTRICT |
Shape__Area: | 15251.64453125 |
Shape__Length: | 542.984669387802 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8360282.3911809223,4867251.4776896592],[-8360313.9495766424,4867062.1087807529],[-8360391.9936753139,4867075.1580658481]...5 more... |
OBJECTID: | 33 |
AUN: | 326510060 |
SCHOOL_NUM: | |
LOCATION_ID: | |
SCHOOL_NAME: | HOPE PARTNERSHIP FOR EDUCATION |
SCHOOL_NAME_LABEL: | HOPE PARTNERSHIP FOR EDUCATION |
STREET_ADDRESS: | 2601 N 11TH ST |
ZIP_CODE: | 19133 |
PHONE_NUMBER: | (215) 232-5410 |
ACTIVE: | O |
GRADE_LEVEL: | MIDDLE SCHOOL |
GRADE_ORG: | 5-8 |
ENROLLMENT: | |
TYPE: | 3 |
TYPE_SPECIFIC: | PRIVATE |
Shape__Area: | 4333.8671875 |
Shape__Length: | 272.361775730414 |
geometry |
