ArcGIS REST Services Directory |
Home > services > StreamSamplingLocations (FeatureServer) > GIS_WATERSHEDS.StreamSamplingLocations > query | | API Reference |
OBJECTID: | 1 |
SITE_ID: | MCRT007 |
LOC_DESC: | 450 ft US of Monoshone conflu. |
CREEKNAME: | Rittenhouse Run (Monoshone trib) |
geometry |
Point: X: 2684935.2563600689 Y: 264225.30415046215 |
OBJECTID: | 2 |
SITE_ID: | SCMC190 |
LOC_DESC: | above upper locks |
CREEKNAME: | Manayunk Canal |
geometry |
Point: X: 2669730.46032615 Y: 266829.13883779943 |
OBJECTID: | 3 |
SITE_ID: | SCMC170 |
LOC_DESC: | abandoned bridge/headwater lock system |
CREEKNAME: | Manayunk Canal |
geometry |
Point: X: 2670020.7297587246 Y: 266600.0927079618 |
OBJECTID: | 4 |
SITE_ID: | SCMC100 |
LOC_DESC: | Fountain Street bridge |
CREEKNAME: | Manayunk Canal |
geometry |
Point: X: 2673026.4609519839 Y: 264362.25138312578 |
OBJECTID: | 5 |
SITE_ID: | SCMC007 |
LOC_DESC: | Lock St bridge |
CREEKNAME: | Manayunk Canal |
geometry |
Point: X: 2676906.0073267221 Y: 261410.10604071617 |
OBJECTID: | 6 |
SITE_ID: | TF1120 |
LOC_DESC: | US side of Route 73 (Washington Ln) bridge |
CREEKNAME: | Tacony Creek |
geometry |
Point: X: 2699903.8960421383 Y: 285641.89681588113 |
OBJECTID: | 7 |
SITE_ID: | TF975 |
LOC_DESC: | 50 ft DS of High School Rd bridge |
CREEKNAME: | Tacony Creek |
geometry |
Point: X: 2703331.7714042217 Y: 279975.85335797071 |
OBJECTID: | 8 |
SITE_ID: | TF620 |
LOC_DESC: | 600 ft DS of E. Cheltenham Ave/city boundary (at footbridge) |
CREEKNAME: | Tacony Creek |
geometry |
Point: X: 2707175.9402250648 Y: 270387.6632167995 |
OBJECTID: | 9 |
SITE_ID: | TF500 |
LOC_DESC: | 350 ft DS of Tabor Rd, adjacent to end of Smylie Rd |
CREEKNAME: | Tacony Creek |
geometry |
Point: X: 2707389.9739177227 Y: 264820.12612354755 |
OBJECTID: | 10 |
SITE_ID: | TFMC006 |
LOC_DESC: | 600 ft DS of Ashbourne Rd bridge |
CREEKNAME: | Mill Creek |
geometry |
Point: X: 2705994.4852388948 Y: 277910.08550788462 |
OBJECTID: | 11 |
SITE_ID: | PP180 |
LOC_DESC: | 350 ft DS of Frankford Ave bridge |
CREEKNAME: | Pennypack Creek |
geometry |
Point: X: 2732550.6407878995 Y: 270290.40356880426 |
OBJECTID: | 12 |
SITE_ID: | PPW010 |
LOC_DESC: | 300 ft US of Pennypack conflu. |
CREEKNAME: | Wooden Bridge Run |
geometry |
Point: X: 2732420.9258242249 Y: 274029.49648429453 |
OBJECTID: | 13 |
SITE_ID: | PP340 |
LOC_DESC: | 400 ft DS E (DS) of Rhawn St bridge; USGS gage #01467048 |
CREEKNAME: | Pennypack Creek |
geometry |
Point: X: 2729263.0443447232 Y: 272861.08543530107 |
OBJECTID: | 14 |
SITE_ID: | PP490 |
LOC_DESC: | 650 ft US of Holme Ave bridge |
CREEKNAME: | Pennypack Creek |
geometry |
Point: X: 2728032.5481180549 Y: 276250.16756787896 |
OBJECTID: | 15 |
SITE_ID: | PP690 |
LOC_DESC: | 750 ft DS of Krewstown Rd bridge |
CREEKNAME: | Pennypack Creek |
geometry |
Point: X: 2722966.1989988089 Y: 282562.85671412945 |
OBJECTID: | 16 |
SITE_ID: | PP860 |
LOC_DESC: | 1000 ft DS of Verree Rd bridge |
CREEKNAME: | Pennypack Creek |
geometry |
Point: X: 2721256.7207904756 Y: 284619.11277221143 |
OBJECTID: | 17 |
SITE_ID: | PP970 |
LOC_DESC: | 950 ft DS of Pine Rd bridge; USGS gage #01467042 |
CREEKNAME: | Pennypack Creek |
geometry |
Point: X: 2719090.1864096522 Y: 286501.77206462622 |
OBJECTID: | 18 |
SITE_ID: | PPHA003 |
LOC_DESC: | 150 ft US of Pennypack conflu. (Moredon Rd) |
CREEKNAME: | Harpers Run |
geometry |
Point: X: 2717056.5270911455 Y: 289127.87573629618 |
OBJECTID: | 19 |
SITE_ID: | PP1060 |
LOC_DESC: | 1100 ft US of Moredon Rd, Lorimer Park |
CREEKNAME: | Pennypack Creek |
geometry |
Point: X: 2717580.7163314819 Y: 290387.00674821436 |
OBJECTID: | 20 |
SITE_ID: | PP1150 |
LOC_DESC: | 1200 ft DS of Huntingdon Pike bridge |
CREEKNAME: | Pennypack Creek |
geometry |
Point: X: 2717518.9844995588 Y: 294689.62576763332 |
OBJECTID: | 21 |
SITE_ID: | PPMBD070 |
LOC_DESC: | between Mill & Valley Rd bridges |
CREEKNAME: | Meadow Brook |
geometry |
Point: X: 2712634.9086378068 Y: 295257.87791197 |
OBJECTID: | 22 |
SITE_ID: | PPHU070 |
LOC_DESC: | 150 ft DS of Red Lion Rd bridge |
CREEKNAME: | Huntingdon Valley Creek |
geometry |
Point: X: 2721382.8524279743 Y: 298062.62591138482 |
OBJECTID: | 23 |
SITE_ID: | PP1250 |
LOC_DESC: | 300 ft DS of Old Welsh Rd bridge |
CREEKNAME: | Pennypack Creek |
geometry |
Point: X: 2717223.0605507344 Y: 298108.68815521896 |
OBJECTID: | 24 |
SITE_ID: | PP1380 |
LOC_DESC: | 300 ft US of lower Creek Rd gate |
CREEKNAME: | Pennypack Creek |
geometry |
Point: X: 2716593.0185037255 Y: 303253.16933605075 |
OBJECTID: | 25 |
SITE_ID: | PP1500 |
LOC_DESC: | 200 ft US of Creek Rd bridge |
CREEKNAME: | Pennypack Creek |
geometry |
Point: X: 2715893.7311884016 Y: 309374.35131938756 |
OBJECTID: | 26 |
SITE_ID: | PPSH030 |
LOC_DESC: | 250 ft DS of Byberry Rd bridge |
CREEKNAME: | Southhampton Creek |
geometry |
Point: X: 2716030.6383948922 Y: 311825.40416005254 |
OBJECTID: | 27 |
SITE_ID: | PP1680 |
LOC_DESC: | 500 ft US of Davisville Rd bridge |
CREEKNAME: | Pennypack Creek |
geometry |
Point: X: 2708818.0242112279 Y: 311237.47620205581 |
OBJECTID: | 28 |
SITE_ID: | PPHO010 |
LOC_DESC: | 450 ft US of Pennypack conflu. (Skrobul Rd Apt complex) |
CREEKNAME: | Horsham Creek, E. branch |
geometry |
Point: X: 2704689.3001852334 Y: 317956.88664771616 |
OBJECTID: | 29 |
SITE_ID: | PP1870 |
LOC_DESC: | 1800 ft DS of Briar Mill Rd bridge |
CREEKNAME: | Pennypack Creek |
geometry |
Point: X: 2704253.327960059 Y: 318374.73883038759 |
OBJECTID: | 30 |
SITE_ID: | PP2020 |
LOC_DESC: | 100 ft US of Sawmill Ln bridge |
CREEKNAME: | Pennypack Creek |
geometry |
Point: X: 2697098.3688448071 Y: 318780.50737579167 |
OBJECTID: | 31 |
SITE_ID: | PQ115 |
LOC_DESC: | Red Lion Rd bridge, US of Byberry conflu. |
CREEKNAME: | Poquessing Creek |
geometry |
Point: X: 2743412.3329752237 Y: 278901.94736929238 |
OBJECTID: | 32 |
SITE_ID: | PQ190 |
LOC_DESC: | 3300 ft DS of Route 63 (Woodhaven Rd) bridge; at end of Wickley Rd |
CREEKNAME: | Poquessing Creek |
geometry |
Point: X: 2745824.6713263988 Y: 281788.88614921272 |
OBJECTID: | 33 |
SITE_ID: | PQ395 |
LOC_DESC: | 600 ft DS of Knights Rd bridge (Franklin Mills Mall) |
CREEKNAME: | Poquessing Creek |
geometry |
Point: X: 2749722.0001458973 Y: 290156.05609463155 |
OBJECTID: | 34 |
SITE_ID: | PQ465 |
LOC_DESC: | 250 ft US of Dunks Ferry Rd bridge |
CREEKNAME: | Poquessing Creek |
geometry |
Point: X: 2748282.9876039773 Y: 293037.00965030491 |
OBJECTID: | 35 |
SITE_ID: | PQ665 |
LOC_DESC: | 500 ft DS of Roosevelt Blvd. bridge |
CREEKNAME: | Poquessing Creek |
geometry |
Point: X: 2743510.2127007246 Y: 298535.02490097284 |
OBJECTID: | 36 |
SITE_ID: | PQB025 |
LOC_DESC: | 700 ft US of Knights Rd bridge (behind Crestmont Ave houses) |
CREEKNAME: | Byberry Creek |
geometry |
Point: X: 2742076.0948340595 Y: 278839.115145877 |
OBJECTID: | 37 |
SITE_ID: | PQ770 |
LOC_DESC: | 700 ft US of railroad bridge; at end of Kallaste St |
CREEKNAME: | Poquessing Creek |
geometry |
Point: X: 2739361.0871407241 Y: 300764.14577080309 |
OBJECTID: | 38 |
SITE_ID: | PQ845 |
LOC_DESC: | 500 ft DS of Philmont Rd bridge |
CREEKNAME: | Poquessing Creek |
geometry |
Point: X: 2738789.6945827305 Y: 304214.50533987582 |
OBJECTID: | 39 |
SITE_ID: | PQB210 |
LOC_DESC: | 700 ft DS of Morrell Ave bridge (adj. to Churchill Rd) |
CREEKNAME: | Byberry Creek |
geometry |
Point: X: 2740654.0560114831 Y: 281362.66357646883 |
OBJECTID: | 40 |
SITE_ID: | PQB385 |
LOC_DESC: | 250 ft US of Academy Rd bridge |
CREEKNAME: | Byberry Creek |
geometry |
Point: X: 2742694.0456978977 Y: 288731.59634512663 |
OBJECTID: | 41 |
SITE_ID: | PQB450 |
LOC_DESC: | 100 ft US of Thornton Rd bridge |
CREEKNAME: | Byberry Creek |
geometry |
Point: X: 2741203.0955958068 Y: 291124.58663788438 |
OBJECTID: | 42 |
SITE_ID: | PQ155 |
LOC_DESC: | 2200 ft US of Red Lion Rd bridge, between Cedar & Tennis Ave |
CREEKNAME: | Poquessing Creek |
geometry |
Point: X: 2744795.7143948078 Y: 280402.19141605496 |
OBJECTID: | 43 |
SITE_ID: | PQ820 |
LOC_DESC: | 100 ft DS of Trevose Rd bridge |
CREEKNAME: | Poquessing Creek |
geometry |
Point: X: 2738999.4799243063 Y: 302987.78535237908 |
OBJECTID: | 44 |
SITE_ID: | PQB305 |
LOC_DESC: | 200 ft DS of Chalfont Dr bridge |
CREEKNAME: | Byberry Creek |
geometry |
Point: X: 2742788.8414400667 Y: 284779.23351496458 |
OBJECTID: | 45 |
SITE_ID: | PQU013 |
LOC_DESC: | 700 ft US of Trevose Rd bridge |
CREEKNAME: | Unnamed tributary to Poquessing Creek |
geometry |
Point: X: 2738402.2596620619 Y: 303268.43636588752 |
OBJECTID: | 46 |
SITE_ID: | DCI010 |
LOC_DESC: | CC Golf Course Near Haverford Ave; US of 2nd golf cart bridge |
CREEKNAME: | Indian Creek |
geometry |
Point: X: 2666023.546480149 Y: 240913.69230921566 |
OBJECTID: | 47 |
SITE_ID: | DCN010 |
LOC_DESC: | end of Walnut Park Dr off 69th St, at footbridge |
CREEKNAME: | Naylors Run |
geometry |
Point: X: 2668524.6441682279 Y: 234896.84738755226 |
OBJECTID: | 48 |
SITE_ID: | DCC455 |
LOC_DESC: | 650 ft US of CCCEEC footbridge |
CREEKNAME: | Cobbs Creek |
geometry |
Point: X: 2669053.6962597221 Y: 235818.45053121448 |
OBJECTID: | 49 |
SITE_ID: | DCS170 |
LOC_DESC: | Moores Lake Park; 1100 ft US of 13th Ave |
CREEKNAME: | Stony Creek |
geometry |
Point: X: 2651688.9868947268 Y: 212210.77333721519 |
OBJECTID: | 50 |
SITE_ID: | DCM300 |
LOC_DESC: | 90 ft US of Academy Ave bridge |
CREEKNAME: | Muckinipattis Creek |
geometry |
Point: X: 2655896.197968483 Y: 217788.54663047194 |