This dataset contains a collection of hexagon-based range maps representing the distribution of ecosystems across temperate Canada, the conterminous United States, and adjacent regions of Mexico. Each hexagon, sized at 2401 square mile resolution, provides a summary of ecosystem presence and distribution patterns.
These range maps were developed using the International Vegetation Classification (IVC) frameworkwith individual hexagons reflecting the distribution of IVC groups. Each ecosystem's range was modeled based on both abiotic factors (such as climate and topography) and biotic factors (like vegetation composition), offering a high-resolution representation of ecological patterns. The data covers a wide variety of ecosystems, including forests, grasslands, wetlands, and shrublands.
For each hexagon, the proportion of that hexagon covered by the focal ecosystem is calculated.
The hexagonal mapping approach allows for spatially continuous, uniform representation of ecosystems, facilitating regional analysis, conservation planning, and ecosystem management. The dataset is intended for use in biodiversity assessments, conservation prioritization, and land-use planning, providing insight into areas of ecological importance.
The following table lists each group and the count of 2401 square mile hexagons.
Group Code | Group Name | Hexagon Count |
---|
G002 | Annona glabra / Chrysobalanus icaco Swamp Forest Group | 12 |
G005 | Pinus elliottii var. densa / Coccothrinax argentata - Sideroxylon salicifolium Woodland Group | 7 |
G007 | Fagus grandifolia - Magnolia grandiflora - Quercus spp. Forest Group | 82 |
G009 | Pinus palustris / Quercus margarettae / Aristida spp. Woodland Group | 98 |
G013 | Pinus taeda - Pinus echinata - Quercus spp. Forest & Woodland Group | 46 |
G015 | Quercus montana - Carya spp. / Castanea dentata Forest Group | 60 |
G016 | Quercus muehlenbergii - Fraxinus americana - Juniperus virginiana Forest & Woodland Group | 69 |
G020 | Fagus grandifolia - Liriodendron tulipifera - Aesculus flava Forest Group | 151 |
G021 | Fagus grandifolia - Acer saccharum - Quercus spp. Forest Group | 202 |
G028 | Quercus buckleyi - Juglans major / Juniperus ashei Dry-Mesic Forest Group | 27 |
G029 | Albizia julibrissin - Broussonetia papyrifera - Melia azedarach Ruderal Forest Group | 148 |
G030 | Juniperus virginiana - Liriodendron tulipifera / Lonicera tatarica Ruderal Forest Group | 460 |
G031 | Pinus taeda - Quercus nigra Ruderal Forest Group | 330 |
G033 | Taxodium distichum - Nyssa aquatica Floodplain Forest Group | 178 |
G034 | Quercus michauxii - Quercus laurifolia - Liquidambar styraciflua Floodplain Forest Group | 212 |
G036 | Taxodium ascendens / Ilex spp. Basin Swamp Group | 89 |
G037 | Magnolia virginiana - Gordonia lasianthus - Pinus serotina Swamp Forest Group | 173 |
G038 | Nyssa biflora - Nyssa ogeche - Taxodium distichum Basin Swamp Group | 102 |
G039 | Chamaecyparis thyoides - Pinus rigida Swamp Group | 38 |
G044 | Acer rubrum - Nyssa sylvatica - Liquidambar styraciflua Seepage Forest Group | 32 |
G045 | Acer rubrum - Picea rubens - Tsuga canadensis Swamp Group | 89 |
G046 | Thuja occidentalis - Fraxinus nigra - Acer rubrum Swamp Forest Group | 219 |
G048 | Abies balsamea - Picea glauca - Acer spicatum Subboreal Forest Group | 123 |
G059 | Solidago altissima - Poa pratensis - Cornus foemina Ruderal Meadow & Shrubland Group | 450 |
G061 | Schizachyrium scoparium - Sporobolus heterolepis - Juniperus communis Alvar Grassland & Shrubland Group | 22 |
G063 | Northern Atlantic Acidic Sand Barrens Scrub & Grassland Group | 12 |
G075 | Andropogon gerardii - Sporobolus heterolepis - Hesperostipa spartea Tallgrass Prairie Group | 61 |
G089 | Juniperus horizontalis - Ammophila breviligulata Coastal Dune & Grassland Group | 49 |
G099 | Prosopis glandulosa - Celtis ehrenbergiana - Leucophyllum frutescens Thornscrub Group | 66 |
G100 | Trichloris pluriflora - Bothriochloa barbinodis - Opuntia engelmannii var. lindheimeri Grassland Group | 35 |
G103 | Pinus ponderosa Southern Rocky Mountain Forest & Woodland Group | 176 |
G105 | Juniperus osteosperma Open Woodland Group | 92 |
G107 | Populus deltoides ssp. wislizeni - Populus fremontii - Salix amygdaloides Riparian Forest Group | 275 |
G109 | Alnus oblongifolia - Platanus wrightii - Salix gooddingii Riparian Forest Group | 229 |
G113 | Platanus racemosa - Salix laevigata - Quercus lobata Riparian Forest Group | 78 |
G1171 | Chamaedaphne calyculata - Gaylussacia dumosa / Carex striata Bog & Fen Group | 16 |
G1172 | Chamaedaphne calyculata - Carex oligosperma - Kalmia polifolia Eastern Boreal Bog & Acidic Fen Group | 267 |
G125 | Schoenoplectus spp. - Typha spp. Freshwater Marsh Group | 340 |
G126 | Quercus fusiformis - Juniperus ashei Dry Forest & Woodland Group | 48 |
G127 | Scaevola plumieri - Suriana maritima - Ipomoea pes-caprae Caribbean Coastal Beach & Dune Group | 21 |
G129 | Cladium mariscus - Eleocharis cellulosa - Rhynchospora tracyi Freshwater Marsh Group | 16 |
G130 | Quercus laurifolia - Quercus phellos - Pinus taeda Wet Flatwoods Group | 99 |
G133 | Schizachyrium scoparium - Bouteloua curtipendula - Pascopyrum smithii Mixedgrass Prairie Group | 182 |
G136 | Pascopyrum smithii - Panicum obtusum - Bouteloua dactyloides Playa & Rainwater Basin Wetland Group | 142 |
G141 | Pascopyrum smithii - Hesperostipa comata - Schizachyrium scoparium Mixedgrass Prairie Group | 122 |
G144 | Bouteloua gracilis - Bouteloua dactyloides - Pleuraphis jamesii Shortgrass Prairie Group | 128 |
G145 | Fraxinus pennsylvanica - Ulmus americana / Prunus spp. Forest & Woodland Group | 165 |
G146 | Populus tremuloides - Quercus macrocarpa / Andropogon gerardii Woodland Group | 36 |
G147 | Populus deltoides - Fraxinus pennsylvanica / Pascopyrum smithii Floodplain Forest Group | 364 |
G154 | Pinus palustris / Quercus laevis Xeric Woodland Group | 47 |
G160 | Pinus banksiana - Quercus ellipsoidalis Barrens Group | 97 |
G161 | Northeast Pitch Pine Barrens Group | 30 |
G165 | Quercus alba - Quercus falcata - Quercus stellata Piedmont Forest Group | 77 |
G166 | Fagus grandifolia - Acer floridanum - Quercus alba Forest Group | 146 |
G174 | ARCHIVE CANDIDATE: Andropogon gerardii - Schizachyrium scoparium - Helianthus mollis Patch Prairie Group | 25 |
G175 | ARCHIVE CANDIDATE: Schizachyrium scoparium - Panicum virgatum - Andropogon glomeratus Patch Prairie Group | 46 |
G176 | Serenoa repens / Aristida beyrichiana Dry Prairie Group | 15 |
G177 | Quercus myrtifolia - Quercus geminata Xeric Scrub Group | 33 |
G178 | Schizachyrium scoparium - Danthonia sericea Acidic Glade & Barrens Group | 59 |
G179 | Schizachyrium scoparium - Bouteloua curtipendula - Stenaria nigricans Central Glade & Barrens Group | 16 |
G180 | Schizachyrium scoparium - Packera paupercula - Packera plattensis Appalachian Mafic Glade Group | 21 |
G183 | Dasiphora fruticosa / Carex sterilis - Cladium mariscoides Alkaline Fen Group | 92 |
G184 | Rhododendron catawbiense / Eriophorum virginicum / Sphagnum spp. Shrub & Herb Seep Group | 39 |
G187 | Rhynchospora spp. - Sarracenia spp. Seep Group | 99 |
G188 | Pontederia cordata - Panicum hemitomon River & Basin Freshwater Marsh & Wet Meadow Group | 40 |
G189 | Eriophorum virginicum - Impatiens spp. - Symplocarpus foetidus Seep Group | 9 |
G190 | Pinus palustris - Pinus elliottii - Pinus serotina Open Woodland Group | 63 |
G191 | Quercus mohriana - Quercus sinuata - Juniperus pinchotii Scrub Group | 62 |
G192 | Prosopis glandulosa var. glandulosa - Ziziphus obtusifolia Scrub Group | 103 |
G195 | Quercus agrifolia - Quercus lobata - Umbellularia californica Forest & Woodland Group | 81 |
G198 | Hesperocyparis spp. - Pinus spp. Forest & Woodland Group | 23 |
G200 | Pinus cembroides - Pinus discolor - Juniperus coahuilensis Woodland Group | 200 |
G201 | Quercus arizonica - Quercus emoryi - Quercus oblongifolia Woodland Group | 185 |
G202 | Pseudotsuga menziesii - Pinus strobiformis / Quercus hypoleucoides Forest & Woodland Group | 150 |
G203 | Pinus engelmannii - Pinus leiophylla - Pinus arizonica Forest & Woodland Group | 177 |
G206 | Quercus garryana - Pinus ponderosa - Pseudotsuga menziesii Forest & Woodland Group | 64 |
G208 | Pseudotsuga menziesii - Notholithocarpus densiflorus - Arbutus menziesii Forest Group | 40 |
G209 | Pinus flexilis - Juniperus scopulorum Rocky Mountain Foothill Woodland Group | 147 |
G210 | Pseudotsuga menziesii - Pinus ponderosa Central Rocky Mountain Dry Mixed Conifer Forest & Woodland Group | 186 |
G211 | Abies grandis - Pseudotsuga menziesii - Larix occidentalis Central Rocky Mountain-Interior Forest Group | 63 |
G212 | Abies grandis - Pseudotsuga menziesii - Larix occidentalis East Cascades Moist-Mesic Forest Group | 37 |
G213 | Pinus ponderosa Central Rocky Mountain Forest & Woodland Group | 173 |
G215 | Pseudotsuga menziesii Central Rocky Mountain Mesic-Moist Mixed Conifer Forest Group | 97 |
G216 | Pinus ponderosa Northwestern Great Plains Forest & Woodland Group | 84 |
G218 | Picea engelmannii - Abies lasiocarpa - Tsuga mertensiana Moist-Mesic Forest Group | 283 |
G219 | Picea engelmannii - Abies lasiocarpa Dry-Mesic Forest Group | 339 |
G220 | Pinus contorta Rocky Mountain Forest & Woodland Group | 208 |
G222 | Populus tremuloides Rocky Mountain Forest Group | 401 |
G223 | Pinus albicaulis - Abies lasiocarpa - Larix lyallii Central Rocky Mountain Forest & Woodland Group | 129 |
G225 | Abies concolor - Picea pungens - Pseudotsuga menziesii Southern Rocky Mountain Mesic-Moist Mixed Conifer Forest Group | 183 |
G226 | Pseudotsuga menziesii - Pinus ponderosa Southern Rocky Mountain Dry Mixed Conifer Forest & Woodland Group | 182 |
G235 | Sequoia sempervirens Forest Group | 18 |
G237 | Alnus rubra - Acer macrophyllum Rainforest Group | 68 |
G240 | Pseudotsuga menziesii - Tsuga heterophylla / Gaultheria shallon Rainforest Group | 75 |
G241 | Abies amabilis - Tsuga heterophylla Rainforest Group | 74 |
G243 | Pinus contorta var. murrayana Woodland Group | 40 |
G248 | Juniperus occidentalis Open Woodland Group | 57 |
G249 | Cercocarpus ledifolius Woodland & Scrub Group | 216 |
G252 | Juniperus monosperma Open Woodland Group | 54 |
G253 | Pinus edulis - Juniperus monosperma - Juniperus scopulorum Woodland Group | 70 |
G257 | Adenostoma fasciculatum - Ceanothus cuneatus - Arctostaphylos viscida Xeric Chaparral Group | 80 |
G258 | Arctostaphylos tomentosa - Arctostaphylos nummularia - Ceanothus verrucosus Maritime Chaparral Group | 43 |
G261 | Quercus berberidifolia - Arctostaphylos glandulosa - Fraxinus dipetala Chaparral Group | 56 |
G264 | Artemisia californica - Salvia mellifera - Salvia apiana Coastal Scrub Group | 42 |
G267 | Leymus innovatus - Festuca idahoensis - Leucopoa kingii Grassland Group | 156 |
G268 | Festuca arizonica - Festuca thurberi - Muhlenbergia montana Grassland Group | 191 |
G271 | Festuca viridula - Deschampsia cespitosa - Ligusticum spp. Rocky Mountain-Vancouverian Grassland & Meadow Group | 411 |
G272 | Amelanchier alnifolia - Symphoricarpos spp. - Rhus glabra Central Rocky Mountain Shrubland Group | 203 |
G273 | Festuca campestris - Festuca idahoensis - Pseudoroegneria spicata Central Rocky Mountain Foothill Grassland Group | 185 |
G276 | Cercocarpus montanus - Quercus x pauciloba - Rhus trilobata Foothill Shrubland Group | 261 |
G277 | Quercus gambelii - Amelanchier spp. - Prunus virginiana Southern Rocky Mountain Montane Shrubland Group | 166 |
G280 | Quercus intricata - Quercus laceyi - Quercus pungens Chaparral Group | 94 |
G281 | Quercus turbinella - Ceanothus greggii - Arctostaphylos pungens Chaparral Group | 170 |
G282 | Arctostaphylos patula - Arctostaphylos nevadensis - Ceanothus velutinus Montane Sclerophyll Scrub Group | 122 |
G286 | Agave lechuguilla - Euphorbia antisyphilitica - Opuntia engelmannii Chihuahuan Desert Succulent Scrub Group | 160 |
G287 | Artemisia filifolia - Psorothamnus scoparius Sand Scrub Group | 82 |
G288 | Larrea tridentata - Flourensia cernua - Acacia neovernicosa Chihuahuan Mixed Desert Scrub Group | 165 |
G292 | Bursera microphylla - Jatropha cuneata - Pachycereus schottii Desert Scrub Group | 21 |
G293 | Carnegiea gigantea - Parkinsonia microphylla - Ambrosia deltoidea Mixed Cacti Desert Scrub Group | 108 |
G295 | Larrea tridentata - Ambrosia dumosa - Encelia farinosa Desert Scrub Group | 124 |
G296 | Yucca brevifolia - Eriogonum fasciculatum - Ephedra aspera Mixed Desert Scrub Group | 76 |
G298 | Agave shawii - Fouquieria columnaris - Yucca valida / Dudleya spp. Coastal Succulent Scrub Group | 4 |
G299 | Atriplex canescens - Flourensia cernua Lowland Basin Scrub Group | 118 |
G300 | Atriplex confertifolia - Atriplex canescens - Grayia spinosa Scrub Group | 382 |
G301 | Atriplex corrugata - Atriplex gardneri - Artemisia pedatifida Dwarf-Scrub Group | 90 |
G302 | Artemisia tridentata - Artemisia tripartita - Purshia tridentata Big Sagebrush Steppe & Shrubland Group | 182 |
G303 | Artemisia tridentata ssp. wyomingensis - Artemisia tridentata ssp. tridentata Steppe & Shrubland Group | 263 |
G304 | Artemisia tridentata ssp. spiciformis - Artemisia tridentata ssp. vaseyana - Artemisia cana ssp. viscidula Steppe & Shrubland Group | 303 |
G305 | Vaccinium spp. - Menziesia ferruginea / Xerophyllum tenax Central Rocky Mountain-Vancouverian Mesic Shrubland Group | 213 |
G307 | Artemisia rigida - Eriogonum spp. Dwarf-shrubland & Steppe Group | 55 |
G308 | Artemisia arbuscula - Artemisia bigelovii - Artemisia nova Steppe & Shrubland Group | 207 |
G310 | Chrysothamnus viscidiflorus - Ericameria nauseosa - Krascheninnikovia lanata Steppe & Shrubland Group | 306 |
G311 | Pleuraphis jamesii - Achnatherum hymenoides - Hesperostipa comata Semi-Desert Grassland Group | 288 |
G312 | Coleogyne ramosissima - Ephedra cutleri - Ephedra torreyana Colorado Plateau Shrubland Group | 61 |
G314 | Carex elynoides - Kobresia myosuroides - Phlox pulvinata Alpine Turf & Fell-field Group | 170 |
G316 | Dryas octopetala - Phyllodoce spp. - Salix arctica Alpine Dwarf-shrubland & Krummholz Group | 142 |
G318 | North Vancouverian Montane Bedrock, Cliff & Talus Vegetation Group | 77 |
G319 | Racomitrium spp. - Stereocaulon spp. - Phlox spp. North Pacific Alpine-Subalpine Bedrock & Scree Group | 48 |
G322 | Alnus spp. - Salix spp. - Spiraea spp. Wet Shrubland Group | 67 |
G325 | Typha spp. - Schoenoplectus americanus - Scolochloa festucacea Great Plains Freshwater Marsh Group | 84 |
G328 | Populus tremuloides / Symphoricarpos occidentalis / Festuca hallii Woodland Group | 108 |
G329 | Quercus macrocarpa - Corylus spp. / Carex spp. Forest & Woodland Group | 144 |
G331 | Hesperostipa comata - Bouteloua gracilis Dry Mixedgrass Prairie Group | 141 |
G332 | Festuca hallii - Hesperostipa spp. Grassland Group | 71 |
G333 | Andropogon gerardii - Sorghastrum nutans - Hesperostipa spartea Tallgrass Prairie Group | 135 |
G334 | Andropogon gerardii - Sorghastrum nutans - Schizachyrium scoparium Tallgrass Prairie Group | 63 |
G340 | Polypodium spp. - Umbilicaria spp. - Danthonia spicata Talus, Bluff & Rock Vegetation Group | 1 |
G342 | Eastern North America Inland Beach & Rocky Shore Group | 27 |
G344 | Calocedrus decurrens - Pinus lambertiana - Abies lowiana Forest & Woodland Group | 83 |
G345 | Picea glauca - Pseudotsuga menziesii Central Rocky Mountain Forest Group | 10 |
G487 | Juniperus coahuilensis - Juniperus deppeana - Juniperus monosperma Open Woodland Group | 186 |
G488 | Arctostaphylos spp. / Festuca idahoensis ssp. roemeri - Danthonia californica Shrubland & Grassland Group | 92 |
G489 | Pleuraphis mutica - Sporobolus airoides - Panicum obtusum Semi-Desert Lowland Grassland Group | 133 |
G490 | Bouteloua eriopoda - Bouteloua ramosa - Muhlenbergia porteri Semi-Desert Grassland Group | 188 |
G491 | Yucca elata / Bouteloua eriopoda - Sporobolus flexuosus Semi-Desert Grassland Group | 96 |
G492 | Tiquilia hispidissima / Bouteloua breviseta - Sporobolus nealleyi Grassland Group | 106 |
G493 | Morella pensylvanica - Ammophila breviligulata - Schizachyrium littorale Dune & Grassland Group | 43 |
G494 | Morella cerifera - Uniola paniculata - Schizachyrium littorale Dune & Grassland Group | 71 |
G496 | Nassella pulchra - Melica californica - Leymus condensatus Grassland Group | 50 |
G497 | Avena fatua - Bromus diandrus Ruderal Grassland, Meadow & Scrub Group | 74 |
G498 | Leymus mollis - Leymus arenarius - Abronia latifolia Dune Grassland & Beach Group | 19 |
G499 | Carex lyngbyei - Bolboschoenus maritimus - Glaux maritima Salt Marsh Group | 94 |
G505 | Thuja plicata - Picea engelmannii / Lysichiton americanus Swamp Forest Group | 100 |
G506 | Picea engelmannii - Picea pungens - Populus angustifolia Riparian Forest Group | 387 |
G507 | Tsuga mertensiana - Abies spp. / Salix spp. Montane Riparian Woodland Group | 77 |
G510 | Tamarix spp. - Elaeagnus angustifolia Ruderal Riparian Forest & Scrub Group | 360 |
G517 | Deschampsia beringensis - Argentina egedii - Carex obnupta Vancouverian Freshwater Coastal Marsh & Wet Meadow Group | 125 |
G520 | Caltha leptosepala - Carex nigricans - Kalmia microphylla Subalpine-Alpine Snowbed, Wet Meadow & Dwarf-shrubland Group | 99 |
G521 | Carex spp. - Calamagrostis spp. Montane Wet Meadow & Marsh Group | 432 |
G524 | Poa pratensis - Conyza canadensis - Cirsium arvense Ruderal Marsh, Wet Meadow & Shrubland Group | 406 |
G526 | Salix exigua - Crataegus spp. - Forestiera pubescens Rocky Mountain-Great Basin Riparian Shrubland Group | 198 |
G527 | Salix spp. - Alnus spp. - Betula occidentalis Riparian & Seep Shrubland Group | 284 |
G531 | Schoenoplectus spp. - Typha spp. Interior Freshwater Marsh Group | 444 |
G533 | Prosopis glandulosa - Prosopis velutina - Baccharis spp. North American Warm Desert Riparian Low Bosque & Shrubland Group | 259 |
G537 | Sarcobatus vermiculatus - Atriplex spp. Alkaline-Saline Wet Scrub Group | 469 |
G538 | Distichlis spicata - Puccinellia lemmonii - Salicornia spp. Alkaline-Saline Marsh & Playa Group | 153 |
G541 | Chilopsis linearis - Fallugia paradoxa - Prunus fasciculata Desert Wash & Colluvial Slope Group | 190 |
G549 | Sabal mexicana - Ebenopsis ebano - Ulmus crassifolia Tamaulipan Riparian Scrub Group | 43 |
G552 | Acer rubrum - Fraxinus pennsylvanica - Acer negundo Ruderal Flooded & Swamp Forest Group | 414 |
G553 | Acer rubrum - Pinus taeda - Liquidambar styraciflua Ruderal Flooded & Swamp Forest Group | 228 |
G556 | Phalaris arundinacea - Phragmites australis - Typha angustifolia Ruderal Wet Meadow & Marsh Group | 449 |
G557 | Andropogon glomeratus - Juncus effusus Ruderal Marsh, Wet Meadow & Shrubland Group | 274 |
G559 | Atriplex canescens - Ericameria nauseosa Shrub & Herb Wash-Arroyo Group | 82 |
G563 | Pinus contorta var. murrayana / Ceanothus megacarpus - Cercocarpus montanus var. minutiflorus Cliff, Scree & Rock Vegetation Group | 71 |
G565 | Nonvascular Rocky Mountain Cliff, Scree & Rock Vegetation Group | 343 |
G566 | Sarcobatus vermiculatus / Eriogonum pauciflorum - Gutierrezia sarothrae Badlands Group | 148 |
G567 | Rhus trilobata / Bouteloua gracilis - Opuntia spp. Great Plains Cliff, Scree & Rock Vegetation Group | 342 |
G569 | Fouquieria splendens - Nolina spp. - Atriplex hymenelytra Rock Vegetation Group | 262 |
G570 | Atriplex spp. - Cercocarpus spp. - Ephedra spp. Intermountain Basins Sparse Vegetation Group | 290 |
G571 | Dryas octopetala - Saxifraga spp. Rocky Mountain Alpine Bedrock & Scree Group | 187 |
G573 | Pinus monticola / Arctostaphylos nevadensis Vancouverian Cliff, Scree & Rock Vegetation Group | 46 |
G582 | Solidago sempervirens - Juniperus horizontalis - Rhodiola rosea Coastal Rocky Headland Group | 24 |
G583 | Andropogon virginicus var. virginicus - Ambrosia artemisiifolia - Rubus argutus Ruderal Grassland & Shrubland Group | 291 |
G584 | Schizachyrium scoparium - Clinopodium arkansanum - Bigelowia nuttallii Southeastern Coastal Plain Barrens & Glade Group | 7 |
G596 | Pinus palustris / Ilex glabra - Serenoa repens Woodland Group | 64 |
G600 | Great Basin-Intermountain Ruderal Dry Shrubland & Grassland Group | 299 |
G624 | Western North American Interior Ruderal Grassland & Shrubland Group | 358 |
G632 | Picea rubens - Abies fraseri - Betula alleghaniensis Forest Group | 18 |
G640 | Picea mariana - Pinus banksiana Central Boreal Mesic-Moist Forest Group | 10 |
G647 | North Pacific Maritime Coastal Ruderal Dune & Bluff Group | 14 |
G648 | Vancouverian Coastal Lowland Ruderal Grassland & Shrubland Group | 40 |
G650 | Quercus alba - Quercus montana - Carya glabra Forest & Woodland Group | 103 |
G652 | Acer saccharinum - Fraxinus pennsylvanica - Platanus occidentalis Floodplain Forest Group | 204 |
G653 | Acer saccharinum - Fraxinus pennsylvanica - Fraxinus nigra Floodplain Forest Group | 207 |
G654 | Quercus lyrata - Quercus stellata - Nyssa sylvatica Flatwoods & Pond Forest Group | 65 |
G655 | Laurentian-Acadian Limestone Woodland Group | 22 |
G660 | North Atlantic Coastal Beach Group | 28 |
G661 | South Atlantic & Gulf Coastal Beach Group | 69 |
G662 | Californian North Coastal & Mesic Scrub Group | 16 |
G663 | Californian Coastal Beach & Dune Group | 33 |
G664 | Warm Pacific Coastal Beach & Dune Group | 67 |
G671 | Croton michauxii var. ellipticus - Minuartia glabra - Packera tomentosa Piedmont Flatrock Group | 20 |
G673 | Acer saccharinum - Platanus occidentalis - Liquidambar styraciflua Floodplain Forest Group | 220 |
G675 | North American Warm Semi-Desert Dune & Sand Flats Group | 147 |
G677 | Eragrostis lehmanniana - Bromus rubens - Brassica tournefortii Warm Desert Ruderal Grassland Group | 123 |
G678 | Californian Ruderal Forest Group | 48 |
G679 | Poa pratensis - Phleum pratense - Cirsium arvense Northern & Central Plains Ruderal Grassland & Shrubland Group | 227 |
G680 | Southern Great Plains-Comanchian Ruderal Grassland & Shrubland Group | 141 |
G681 | Juniperus communis / Danthonia spicata - Deschampsia cespitosa Alkaline Scrub & Grassland Group | 2 |
G742 | Acer saccharum - Betula lenta - Quercus rubra Forest Group | 111 |
G744 | Picea rubens - Abies balsamea - Betula papyrifera Forest Group | 91 |
G749 | Abies magnifica var. magnifica - Abies magnifica var. shastensis - Tsuga mertensiana Forest Group | 44 |
G751 | Tsuga heterophylla - Picea sitchensis North-Central Pacific Rainforest Group | 55 |
G753 | Central Interior-Appalachian Riverscour Barrens & Prairie Group | 45 |
G762 | Triadica sebifera - Melaleuca quinquenervia - Schinus terebinthifolius Flooded & Swamp Forest Group | 139 |
G765 | Bursera simaruba - Coccoloba diversifolia - Eugenia axillaris Forest Group | 28 |
G767 | Northern Plains-Boreal Transition Alvar Group | 1 |
G770 | Spartina pectinata - Calamagrostis canadensis - Carex spp. Midwest Wet Prairie, Wet Meadow & Shrub Swamp Group | 248 |
G775 | Intermountain Sparsely Vegetated Dune Scrub & Grassland Group | 117 |
G777 | Fimbristylis castanea - Eleocharis spp. - Fuirena scirpoidea Coastal Interdunal Marsh & Prairie Group | 51 |
G784 | Southeastern Great Plains Floodplain Forest Group | 92 |
G788 | Laurentian-Acadian Acidic Scrub & Grassland Group | 85 |
G790 | Quercus hemisphaerica - Quercus geminata - Quercus nigra Coastal Plain Forest Group | 66 |
G791 | Acer saccharum - Carya cordiformis - Fraxinus americana Forest Group | 43 |
G793 | Great Lakes Coastal Rocky Shore Group | 14 |
G796 | Populus balsamifera ssp. trichocarpa Riparian Forest Group | 41 |
G798 | Quercus virginiana - Carya glabra - Sabal palmetto Forest Group | 61 |
G799 | Quercus fusiformis - Malvaviscus arboreus var. drummondii Forest Group | 22 |
G800 | Southern Vancouverian Dry Douglas-fir - Madrone Woodland Group | 67 |
G804 | Dasiphora fruticosa - Carex lasiocarpa Eastern Boreal Alkaline Fen Group | 155 |
G805 | North-Central Interior & Appalachian Alkaline Fen Group | 89 |
G838 | Picea glauca - Populus tremuloides - Populus balsamifera Cordilleran Boreal Moist Forest Group | 16 |
G839 | Laurentian-Acadian-Great Lakes Cliff & Rock Vegetation Group | 84 |
G841 | Central Midwest-Interior Cliff & Rock Vegetation Group | 152 |
G842 | Southeast Coastal Plain Cliff & Rock Vegetation Group | 66 |
G844 | West-Central Boreal Flooded & Rich Swamp Group | 5 |
G849 | Tsuga mertensiana - Abies amabilis - Callitropsis nootkatensis Woodland Group | 67 |
G851 | Picea sitchensis - Populus balsamifera ssp. trichocarpa - Fraxinus latifolia Lowland Riparian Forest Group | 86 |
G853 | Tsuga heterophylla - Alnus rubra / Lysichiton americanus Swamp Forest Group | 50 |
G8801 | Developed | 1508 |
G8802 | Agriculture | 1706 |
G887 | Quercus stellata - Quercus marilandica Forest & Woodland Group | 72 |
G888 | Southern Great Plains Sand Grassland & Shrubland Group | 192 |
G889 | Northern Great Plains Sand Grassland & Shrubland Group | 103 |
G891 | Great Plains Native Ruderal Woodland Group | 83 |
G893 | Pinus rigida - Fagus grandifolia / Morella pensylvanica Maritime Forest Group | 27 |
G894 | ARCHIVE CANDIDATE: Quercus velutina - Fagus grandifolia - Pinus rigida Coastal Plain Forest Group | 32 |
G895 | Quercus falcata - Quercus alba - Pinus taeda Forest Group | 74 |
G899 | Pinus monophylla - Juniperus osteosperma Woodland Group | 119 |
G900 | Pinus edulis - Juniperus osteosperma Woodland Group | 107 |
G902 | Acer rubrum - Nyssa sylvatica - Fraxinus pennsylvanica Swamp Forest Group | 88 |
G903 | Appalachian-Northeast Wet Meadow & Shrub Swamp Group | 64 |
G904 | Laurentian-Acadian Wet Meadow & Shrub Swamp Group | 255 |
G905 | Pinus rigida - Pinus echinata Woodland & Barrens Group | 77 |
G906 | Pinus rigida - Pinus virginiana - Quercus ilicifolia Woodland & Barrens Group | 65 |
G907 | Pinus resinosa - Pinus banksiana - Quercus rubra Forest & Woodland Group | 145 |
G908 | Pinus strobus - Pinus resinosa - Picea rubens Forest & Woodland Group | 14 |
G909 | Vaccinium uliginosum - Diapensia lapponica - Carex bigelowii Temperate Alpine Tundra Group | 30 |
G913 | Zizaniopsis miliacea - Spartina patens - Panicum hemitomon Freshwater Tidal Marsh Group | 80 |
G914 | Zizania aquatica - Spartina patens - Amaranthus cannabinus Freshwater Tidal Marsh Group | 30 |
G915 | Rhynchospora spp. - Eleocharis spp. - Xyris spp. Pondshore & Wet Prairie Group | 129 |
G916 | Rhynchospora spp. - Eleocharis spp. - Rhexia spp. Pondshore Group | 30 |
G917 | ARCHIVE CANDIDATE: Quercus palustris - Quercus bicolor - Fagus grandifolia Flatwoods & Swamp Forest Group | 124 |
G918 | Acer rubrum - Fraxinus nigra - Quercus bicolor Swamp Forest Group | 81 |
G919 | Tsuga canadensis - Pinus strobus - Betula alleghaniensis Forest Group | 51 |
G951 | Quercus alba - Quercus falcata Upper East Gulf Coastal Plain Oak Forest & Woodland Group | 56 |
G961 | Southern Appalachian Cliff & Rock Vegetation Group | 4 |
G962 | Central Appalachian-Northeast Cliff & Rock Vegetation Group | 28 |
G963 | Avicennia germinans - Laguncularia racemosa - Rhizophora mangle Florida Mangrove Group | 20 |
G976 | Piedmont-Cumberland Acidic Glade & Barrens Group | 19 |
G978 | Eastern North American Riverine Sand-Gravel Bar Group | 10 |
G979 | Populus deltoides - Acer saccharinum - Quercus lyrata Mississippi River Floodplain Forest Group | 40 |
G980 | Schizachyrium scoparium - Andropogon gerardii - Bifora americana Grassland Group | 29 |
G981 | Schizachyrium scoparium - Paspalum plicatulum - Muhlenbergia capillaris Grassland Group | 29 |
G982 | South Atlantic & Gulf Coast Salt Marsh Group | 84 |
G983 | North Atlantic Salt Marsh Group | 58 |
G984 | Great Plains Saline Wet Meadow & Marsh Group | 247 |
G985 | Quercus stellata - Quercus marilandica - Quercus incana Grassy Woodland Group | 38 |
