Ecosystem range maps for IVC Groups in North America (49 square mile resolution) based on v v0.946 of the IVC Group map
This dataset contains a collection of hexagon-based range maps representing the distribution of ecosystems across temperate Canada, the conterminous United States, and adjacent regions of Mexico. Each hexagon, sized at 49 square mile resolution, provides a summary of ecosystem presence and distribution patterns.
These range maps were developed using the International Vegetation Classification (IVC) frameworkwith individual hexagons reflecting the distribution of IVC groups. Each ecosystem's range was modeled based on both abiotic factors (such as climate and topography) and biotic factors (like vegetation composition), offering a high-resolution representation of ecological patterns. The data covers a wide variety of ecosystems, including forests, grasslands, wetlands, and shrublands.
For each hexagon, the proportion of that hexagon covered by the focal ecosystem is calculated.
The hexagonal mapping approach allows for spatially continuous, uniform representation of ecosystems, facilitating regional analysis, conservation planning, and ecosystem management. The dataset is intended for use in biodiversity assessments, conservation prioritization, and land-use planning, providing insight into areas of ecological importance.
The following table lists each group and the count of 49 square mile hexagons.
Group Code | Group Name | Hexagon Count |
---|
F125 | Ice Sheet, Glacier & Perennial Snowfield | 793 |
G002 | Caribbean Lowland Swamp Forest | 224 |
G005 | South Florida Slash Pine Rockland | 82 |
G007 | Southern Mesic Beech - Magnolia - Oak Forest | 2659 |
G009 | Dry-Mesic Loamy Longleaf Pine Woodland | 3045 |
G013 | West Gulf Coastal Plain Pine - Oak Forest & Woodland | 1462 |
G015 | Southern Appalachian Oak Forest & Woodland | 1571 |
G016 | Appalachian-Northeast Alkaline Forest & Woodland | 1871 |
G020 | Southern Appalachian-Interior Mesic Forest | 5777 |
G021 | North-Central Beech - Maple - Basswood Forest | 6055 |
G028 | Edwards Plateau Dry-Mesic Hardwood Forest | 708 |
G029 | Southeastern Exotic Ruderal Forest | 3431 |
G030 | Eastern North American Native Ruderal Forest | 18286 |
G031 | Southeastern Native Ruderal Forest | 12284 |
G033 | Bald-cypress - Tupelo Floodplain Forest | 3718 |
G034 | Oak - Sweetgum Floodplain Forest | 7152 |
G036 | Pond-cypress Basin Swamp | 2546 |
G037 | Southern Coastal Plain Mixed Evergreen Swamp | 5831 |
G038 | Coastal Plain Wet Flats & Basin Swamp | 3200 |
G039 | Mid-Atlantic & Northern Coastal Plain Swamp | 951 |
G044 | Central Interior-Appalachian Forested Seep | 117 |
G045 | Acadian-Appalachian Red Spruce Acidic Swamp | 2543 |
G046 | Laurentian-Acadian Alkaline Swamp | 6608 |
G048 | Laurentian Subboreal Mesic Balsam Fir - Spruce - Hardwood Forest | 1676 |
G059 | Eastern North American Ruderal Meadow & Shrubland | 20425 |
G061 | Great Lakes Alvar | 45 |
G063 | Northern Atlantic Acidic Sand Barrens Scrub & Grassland | 186 |
G075 | Northern Tallgrass Prairie | 2057 |
G089 | Great Lakes Dune | 176 |
G099 | Tamaulipan Dry Mesquite & Thornscrub | 2306 |
G100 | Tamaulipan Dry Grassland | 1320 |
G103 | Southern Rocky Mountain Ponderosa Pine Forest & Woodland | 5209 |
G105 | Intermountain Utah Juniper Open Woodland | 1061 |
G109 | Southwest Warm Desert Riparian Forest | 5881 |
G113 | Californian Mediterranean Riparian Forest | 2470 |
G1171 | North Atlantic Coastal Bog & Fen | 251 |
G1172 | Eastern North American Boreal-Subboreal Bog & Acidic Fen | 7839 |
G1176 | Central Interior-Great Lakes Flatwoods | 2153 |
G1177 | Central Midwest Swamp | 3193 |
G1178 | Interior Low Plateau Prairie | 33 |
G1179 | Appalachian Ridge & Valley Prairie | 269 |
G1180 | Gulf Coastal Plain Blackland Prairie | 988 |
G1181 | Interior Highlands Prairie | 211 |
G1183 | North Atlantic Coastal Plain Mesic Forest | 341 |
G1184 | North Atlantic Coastal Plain Dry Forest | 91 |
G125 | Eastern North American Freshwater Marsh | 12388 |
G126 | Edwards Plateau Dry Woodland | 1534 |
G127 | Caribbean Coastal Beach & Dune | 87 |
G129 | South Florida Freshwater Marsh & Wet Prairie | 239 |
G130 | Hardwood - Loblolly Pine Nonriverine Wet Flatwoods | 2849 |
G133 | Southern Great Plains Mixedgrass Prairie | 8056 |
G136 | Great Plains & Rainwater Basin Playa Wetland | 3935 |
G141 | Northern Great Plains Mesic Mixedgrass Prairie | 2805 |
G144 | Southern Great Plains Shortgrass Prairie | 4751 |
G145 | Northern Great Plains Mesic Forest & Woodland | 5053 |
G146 | Northern Tallgrass Oak - Aspen Woodland | 780 |
G147 | Great Plains Cottonwood - Willow Floodplain Forest | 13599 |
G154 | Xeric Longleaf Pine Woodland | 1119 |
G160 | Laurentian Pine Barrens | 2074 |
G161 | Northeast Pitch Pine Barrens | 367 |
G165 | Piedmont Oak Forest & Woodland | 1645 |
G166 | Southern Mesic Beech - Oak - Mixed Deciduous Forest | 3152 |
G176 | Florida Dry Prairie | 364 |
G177 | Florida Xeric Scrub | 825 |
G178 | Central Interior Acidic Glade & Barrens | 862 |
G179 | Central Interior Alkaline Glade & Barrens | 1529 |
G180 | Appalachian Mafic Barrens | 118 |
G183 | Midwest Prairie Alkaline Fen | 1881 |
G184 | Central & Southern Appalachian Seep & Seepage Bog | 633 |
G187 | Atlantic & Gulf Coastal Plain Seep | 2051 |
G188 | South Atlantic & Gulf Coast Marsh & Wet Meadow | 1105 |
G190 | Wet-Mesic Longleaf Pine Open Woodland | 1722 |
G191 | Southern Great Plains Oak - Juniper Scrub | 1125 |
G192 | Southern Great Plains Mesquite - Mixed Scrub | 3599 |
G195 | Californian Broadleaf Woodland & Savanna | 2455 |
G198 | Californian Conifer Forest & Woodland | 271 |
G200 | Madrean Pinyon - Juniper Woodland | 9847 |
G201 | Madrean Encinal | 8009 |
G202 | Madrean Upper Montane Conifer - Oak Forest & Woodland | 3939 |
G203 | Madrean Lower Montane Pine - Oak Forest & Woodland | 7938 |
G206 | Cascadian Oregon White Oak - Conifer Woodland | 1178 |
G208 | Californian Moist Coastal Mixed Evergreen Forest | 972 |
G209 | Rocky Mountain Foothill-Rock Outcrop Limber Pine - Juniper Woodland | 3473 |
G210 | Central Rocky Mountain Dry Mixed Conifer Forest & Woodland | 1621 |
G211 | Central Rocky Mountain-Interior Mesic Grand Fir - Douglas-fir - Western Larch Forest | 2054 |
G212 | East Cascades Moist-Mesic Grand Fir - Douglas-fir Forest | 520 |
G213 | Central Rocky Mountain Ponderosa Pine Forest & Woodland | 4932 |
G215 | Central Rocky Mountain Douglas-fir Mesic Forest | 2346 |
G216 | Black Hills-Northwestern Great Plains Ponderosa Pine Forest & Woodland | 2394 |
G218 | Rocky Mountain Subalpine Moist-Mesic Spruce - Fir Forest | 6556 |
G219 | Rocky Mountain Subalpine Dry-Mesic Spruce - Fir Forest | 7824 |
G220 | Rocky Mountain Lodgepole Pine Forest & Woodland | 6100 |
G222 | Rocky Mountain-Interior Subalpine-Montane Aspen Forest | 9881 |
G223 | Central Rocky Mountain Whitebark Pine - Subalpine Larch Forest & Woodland | 3297 |
G225 | Southern Rocky Mountain Mesic-Moist Mixed Conifer Forest | 4146 |
G226 | Southern Rocky Mountain Dry Mixed Conifer Forest & Woodland | 4452 |
G235 | Californian Coastal Redwood Forest | 296 |
G237 | North Pacific Red Alder - Bigleaf Maple - Douglas-fir Rainforest | 1935 |
G240 | North Pacific Maritime Douglas-fir - Western Hemlock Rainforest | 2319 |
G241 | North-Central Pacific Maritime Silver Fir - Western Hemlock Rainforest | 1900 |
G243 | Sierra-Cascade Cold-Dry Subalpine Woodland | 715 |
G248 | Intermountain Western Juniper Open Woodland | 1455 |
G249 | Intermountain Basins Curl-leaf Mountain-mahogany Woodland & Scrub | 4938 |
G252 | Southern Rocky Mountain Juniper Open Woodland | 1236 |
G253 | Southern Rocky Mountain Pinyon - Juniper Woodland | 1958 |
G257 | Californian Xeric Chaparral | 2195 |
G258 | Californian Maritime Chaparral | 506 |
G261 | Californian Mesic & Pre-montane Chaparral | 1183 |
G264 | Central & Southern Californian Coastal Sage Scrub | 225 |
G267 | Central Rocky Mountain-Interior Montane Grassland & Meadow | 4210 |
G268 | Southern Rocky Mountain Montane-Subalpine Grassland | 5084 |
G271 | Rocky Mountain-North Pacific Subalpine-Montane Mesic Grassland & Meadow | 12422 |
G272 | Central Rocky Mountain Montane-Foothill Shrubland | 6772 |
G273 | Central Rocky Mountain Lower Montane, Foothill & Valley Grassland | 6117 |
G276 | Southern Rocky Mountain Mountain-mahogany - Mixed Foothill Shrubland | 8069 |
G277 | Southern Rocky Mountain Gambel Oak - Mixed Montane Shrubland | 4987 |
G280 | Eastern Madrean Chaparral | 3173 |
G281 | Western Madrean Chaparral | 2118 |
G282 | Western North American Montane Chaparral | 1475 |
G286 | Chihuahuan Desert Succulent Scrub | 5691 |
G287 | Chihuahuan Desert Sand Scrub | 1831 |
G288 | Chihuahuan Piedmont & Foothill Desert Scrub | 5663 |
G292 | Sonoran Sarcocaulescent Desert Scrub | 556 |
G293 | Sonoran Paloverde - Mixed Cacti Desert Scrub | 3887 |
G295 | Mojave-Sonoran Bajada & Valley Desert Scrub | 4076 |
G296 | Mojave Mid-Elevation Mixed Desert Scrub | 2444 |
G298 | Baja Semi-Desert Coastal Succulent Scrub | 3 |
G299 | Chihuahuan Desert Lowland Basin Scrub | 4656 |
G300 | Intermountain Shadscale - Saltbush Scrub | 11875 |
G301 | Intermountain Dwarf Saltbush - Sagebrush Scrub | 3830 |
G302 | Intermountain Basins Big Sagebrush Steppe | 10842 |
G303 | Intermountain Basins Big Sagebrush Desert Shrubland | 11626 |
G304 | Intermountain Montane Sagebrush Steppe | 11363 |
G305 | Central Rocky Mountain-North Pacific High Montane Mesic Shrubland | 6878 |
G307 | Columbia Plateau Scabland Dwarf-shrubland | 1736 |
G308 | Intermountain Low & Black Sagebrush Steppe & Shrubland | 6453 |
G310 | Intermountain Semi-Desert Steppe & Shrubland | 11281 |
G311 | Intermountain Semi-Desert Grassland | 10082 |
G312 | Colorado Plateau Blackbrush - Mormon-tea Shrubland | 1672 |
G314 | Rocky Mountain-Sierran Alpine Turf & Fell-field | 2364 |
G316 | Rocky Mountain-Sierran Alpine Dwarf-shrubland & Krummholz | 2273 |
G318 | North Vancouverian Montane Bedrock, Cliff & Talus Vegetation | 2654 |
G319 | North Pacific Alpine-Subalpine Bedrock & Scree | 923 |
G322 | Vancouverian Wet Shrubland | 1105 |
G325 | Great Plains Freshwater Marsh | 6913 |
G328 | Northwestern Great Plains Aspen Woodland | 3043 |
G329 | Great Plains Bur Oak Forest & Woodland | 2987 |
G331 | Northern Great Plains Dry Mixedgrass Prairie | 5408 |
G332 | Northern Great Plains Rough Fescue Prairie | 1548 |
G333 | Central Tallgrass Prairie | 4392 |
G334 | Southern Tallgrass Prairie | 2110 |
G335 | Blackland & Coastal Tallgrass Prairie | 26 |
G340 | Northeastern Erosional Bluff Vegetation | 3 |
G342 | Northeastern North American Inland Strand & Rocky Shore | 132 |
G344 | Californian Montane Conifer Forest & Woodland | 2267 |
G345 | Central Rocky Mountain Montane White Spruce Forest | 115 |
G385 | North American Pacific Intertidal Algal Flat | 25 |
G467 | Caribbean Coastal Rocky Shore & Cliff | 305 |
G487 | Madrean Juniper Open Woodland | 5750 |
G488 | Southern Vancouverian Bald, Bluff & Prairie | 1744 |
G489 | Chihuahuan Semi-Desert Lowland Grassland | 4681 |
G490 | Chihuahuan Desert Foothill-Piedmont & Lower Montane Grassland | 9909 |
G491 | Chihuahuan Sandy Plains Semi-Desert Grassland | 2434 |
G492 | Chihuahuan Gypsophilous Grassland | 2121 |
G493 | North Atlantic Coastal Dune & Grassland | 682 |
G494 | South Atlantic & Gulf Coastal Dune Grassland & Strand | 712 |
G496 | Californian Perennial Grassland | 1489 |
G497 | Californian Ruderal Grassland, Meadow & Scrub | 2378 |
G498 | North Pacific Maritime Dune & Coastal Beach | 268 |
G499 | Temperate Pacific Salt Marsh | 873 |
G505 | Rocky Mountain-Great Basin Swamp Forest | 1070 |
G506 | Rocky Mountain-Great Basin Montane Riparian Forest | 10409 |
G507 | North-Central Pacific Montane Riparian & Seepage Swamp Forest | 2233 |
G510 | Western Arid Ruderal Lowland Riparian Forest & Scrub | 8339 |
G517 | Vancouverian Freshwater Wet Meadow & Marsh | 3162 |
G520 | Vancouverian-Rocky Mountain Subalpine-Alpine Snowbed, Wet Meadow & Dwarf-shrubland | 3 |
G521 | Vancouverian-Rocky Mountain Montane Wet Meadow & Marsh | 2583 |
G524 | Western North American Ruderal Marsh, Wet Meadow & Shrubland | 10835 |
G526 | Rocky Mountain-Great Basin Lowland-Foothill Riparian Shrubland | 889 |
G527 | Western Montane-Subalpine Riparian & Seep Shrubland | 4909 |
G531 | Arid West Interior Freshwater Marsh & Wet Meadow | 15675 |
G533 | North American Warm Desert Riparian Low Bosque & Shrubland | 6557 |
G537 | North American Desert Alkaline-Saline Wet Scrub | 16699 |
G538 | North American Desert Alkaline-Saline Marsh & Playa | 4750 |
G541 | Warm Semi-Desert Shrub & Herb Dry Wash & Colluvial Slope | 4355 |
G549 | Tamaulipan Flooded Forest | 1156 |
G552 | Eastern North American Ruderal Flooded & Swamp Forest | 13652 |
G553 | Southeastern Native Ruderal Flooded & Swamp Forest | 7833 |
G556 | Eastern Ruderal Wet Meadow & Marsh | 14373 |
G557 | Southeastern Ruderal Marsh, Wet Meadow & Shrubland | 7267 |
G559 | Great Basin-Intermountain Shrub & Herb Wash-Arroyo | 2828 |
G563 | Californian Cliff, Scree & Rock Vegetation | 1746 |
G565 | Rocky Mountain Cliff, Scree & Rock Vegetation | 9423 |
G566 | Great Plains Badlands | 4946 |
G567 | Great Plains Cliff, Scree & Rock Vegetation | 10017 |
G569 | North American Warm Semi-Desert Cliff, Scree & Pavement Sparse Vegetation | 7587 |
G570 | Intermountain Basins Cliff, Scree & Badlands | 11553 |
G571 | Rocky Mountain & Sierran Alpine Bedrock & Scree | 2892 |
G573 | Southern Vancouverian Cliff, Scree & Rock | 1284 |
G582 | North Atlantic Coastal Rocky Headland | 284 |
G583 | Southeastern Exotic Ruderal Grassland & Shrubland | 11390 |
G584 | Southeastern Coastal Plain Barrens & Glade | 19 |
G596 | Mesic Longleaf Pine Flatwoods - Spodosol Woodland | 1707 |
G600 | Great Basin-Intermountain Ruderal Dry Shrubland & Grassland | 11407 |
G624 | Western North American Interior Ruderal Grassland & Shrubland | 12775 |
G632 | Central & Southern Appalachian Red Spruce - Fir - Hardwood Forest | 247 |
G638 | Ontario-Québec Boreal Mesic Balsam Fir - Hardwood Forest | 18 |
G647 | North Pacific Maritime Coastal Ruderal Dune & Bluff | 95 |
G648 | Vancouverian Lowland Ruderal Grassland & Shrubland | 1497 |
G650 | Central Appalachian-Northeast Oak Forest & Woodland | 3428 |
G652 | Midwest Floodplain Forest | 7583 |
G653 | Laurentian-Acadian Floodplain Forest | 4848 |
G654 | South-Central Flatwoods & Pond Forest | 1597 |
G655 | Laurentian-Great Lakes Limestone Woodland | 157 |
G660 | North Atlantic Coastal Beach | 259 |
G661 | South Atlantic & Gulf Coastal Beach | 807 |
G662 | Californian North Coastal & Mesic Scrub | 323 |
G663 | Californian Coastal Beach, Dune & Sandy Bluff | 348 |
G664 | Warm Pacific Coastal Beach, Dune & Sandy Bluff | 797 |
G671 | Piedmont-Blue Ridge Dome & Flatrock | 25 |
G673 | Central Interior-Northeast Floodplain Forest | 6773 |
G675 | North American Warm Semi-Desert Dune & Sand Flats | 2358 |
G677 | North American Warm Desert Ruderal Grassland | 4444 |
G678 | Californian Ruderal Forest | 1346 |
G679 | Northern Great Plains Ruderal Exotic Grassland & Shrubland | 9531 |
G680 | Southern Great Plains Ruderal Grassland & Shrubland | 5324 |
G742 | Central Appalachian-Northeast Mesic Forest | 3457 |
G744 | Acadian-Appalachian Red Spruce - Fir - Hardwood Forest | 3551 |
G749 | Sierra-Cascade Red Fir - Mountain Hemlock Forest | 914 |
G751 | North-Central Pacific Western Hemlock - Sitka Spruce Rainforest | 1427 |
G753 | Central Interior-Appalachian Riverscour Barrens & Prairie | 1517 |
G762 | Southeastern Exotic Ruderal Flooded & Swamp Forest | 3262 |
G765 | Florida Rockland & Maritime Hammock | 469 |
G767 | Boreal-Transition Alvar | 2 |
G770 | Midwest Wet Prairie, Wet Meadow & Shrub Swamp | 8473 |
G775 | Intermountain Open Dune Scrub & Grassland | 1535 |
G777 | Atlantic & Gulf Coastal Interdunal Swale | 513 |
G784 | Southeastern Great Plains Floodplain Forest | 3239 |
G788 | Laurentian-Acadian Acidic Scrub & Grassland | 1392 |
G790 | Southern Evergreen Oak Forest | 1595 |
G791 | Ozark-Ouachita Mesic Forest | 1324 |
G793 | Great Lakes Coastal Rocky Shore | 44 |
G798 | Southeast Maritime Live Oak - Palmetto Forest | 647 |
G799 | Texas Live Oak - Wax Mallow Motte & Coastal Forest | 373 |
G800 | Southern Vancouverian Dry Douglas-fir - Madrone Woodland | 1675 |
G804 | Eastern North American Boreal-Subboreal Alkaline Fen | 4313 |
G805 | Central Appalachian-Northeast Alkaline Fen | 1987 |
G838 | Cordilleran Boreal Moist White Spruce - Aspen Forest | 343 |
G839 | Laurentian-Acadian-Great Lakes Cliff & Rock Vegetation | 2655 |
G841 | Central Midwest-Interior Cliff & Rock Vegetation | 747 |
G842 | Southeast Coastal Plain Cliff & Rock Vegetation | 228 |
G844 | West-Central Boreal Flooded & Rich Swamp | 12 |
G849 | North-Central Pacific Mountain Hemlock - Silver Fir Woodland | 1431 |
G851 | North-Central Pacific Lowland Riparian Forest | 2424 |
G853 | North-Central Pacific Maritime Lowland Swamp Forest | 903 |
G8801 | Developed | 67004 |
G8802 | Agriculture | 69990 |
G8803 | Managed Tree Plantation | 19214 |
G8804 | Open Water | 62479 |
G8805 | Developed - Vegetation | 60818 |
G887 | Cross Timbers Woodland | 2602 |
G888 | Southern Great Plains Sand Prairie | 5327 |
G889 | Northern Great Plains Sand Prairie | 2555 |
G891 | Great Plains Native Ruderal Woodland | 3166 |
G893 | North Atlantic Maritime Forest & Scrub | 454 |
G895 | Southern Coastal Dry Oak Forest | 2527 |
G899 | Great Basin Pinyon - Juniper Woodland | 4761 |
G900 | Colorado Plateau Pinyon - Juniper Woodland | 4216 |
G902 | Central Appalachian-Northeast Acidic Swamp | 1865 |
G903 | Appalachian-Northeast Wet Meadow & Shrub Swamp | 1544 |
G904 | Laurentian-Acadian Wet Meadow & Shrub Swamp | 5741 |
G905 | Southern Appalachian Pitch Pine - Shortleaf Pine Woodland | 1990 |
G906 | Central Appalachian-Northeast Pine - Oak Rocky Woodland | 1922 |
G907 | Laurentian Pine - Oak Forest & Woodland | 3702 |
G908 | Acadian-Appalachian Rocky Dry Woodland | 1529 |
G909 | Northern Appalachian Alpine Tundra | 292 |
G913 | South Atlantic & Gulf Coastal Tidal Freshwater Marsh | 1442 |
G914 | North Atlantic Coastal Tidal Freshwater Marsh | 555 |
G915 | South Atlantic & Gulf Coastal Plain Pondshore | 2385 |
G916 | North Atlantic Coastal Plain Pondshore | 237 |
G918 | Central Appalachian-Northeast Alkaline Swamp | 2006 |
G919 | Laurentian Hemlock - White Pine - Hardwood Forest | 2233 |
G920 | Acadian-Appalachian Hemlock - White Pine - Hardwood Forest | 1685 |
G921 | Laurentian Hardwood Forest | 3854 |
G922 | Acadian-Appalachian Hardwood Forest | 2372 |
G951 | Upper East Gulf Coastal Plain Oak Forest & Woodland | 1783 |
G962 | Central Appalachian-Northeast Cliff & Rock Vegetation | 57 |
G964 | Caribbean Coastal & Estuarine Mangrove | 672 |
G976 | Piedmont-Cumberland Acidic Glade & Barrens | 54 |
G979 | Lower Mississippi River Alluvial Plain Floodplain Forest | 177 |
G980 | Texas Blackland Prairie | 825 |
G981 | Gulf Coastal Prairie | 632 |
G982 | South Atlantic & Gulf Coast Salt Marsh | 1258 |
G983 | North Atlantic Salt Marsh | 1143 |
G984 | Great Plains Saline Wet Meadow & Marsh | 4466 |
G985 | Texas Post Oak Savanna & Woodland | 1176 |
G986 | Interior Low Plateau Woodland, Savanna & Barrens | 542 |
G987 | Interior Low Plateau Oak Forest | 1605 |
G988 | Ozark-Ouachita Oak Forest | 1683 |
G989 | Ozark-Ouachita Oak - Shortleaf Pine Woodland & Savanna | 1659 |
G990 | Midwest Oak - Hickory Forest | 8130 |
G9901 | UNKNOWN Group | 39638 |
G991 | Midwest Woodland & Savanna | 2327 |
G999 | Laurentian Subboreal Dry Pine - Black Spruce Woodland | 999 |
NatureServe Network. 2025-01-24. IVC Group Range Maps. Arlington, VA. U.S.A.